Veja agora as principais audiências de quinta-feira 16/03/2023
A situação absurda que marcou a história do “BBB23” na última quinta-feira (17) fez a audiência do programa da Globo elevar. Com recordes negativos de audiência desde que começou, a edição marcou média alta com as expulsões de MC Guimê e Cara de Sapato por importunação sexual.
A emissora manteve silêncio por todo o dia sobre as acusações contra os dois participantes, mas decidiu expulsá-los na edição ao vivo do programa. Por este fato, o programa marcou 21 pontos de média na audiência consolidada e foi sintonizado por 41,6% das TVs na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
No planejamento da Globo há tempos, a exibição da entrevista de Lexa, companheira de MC Guimê, no “Lady Night” também alavancou a audiência do programa. Tata Werneck registou 10,8 pontos de média, sendo a terceira melhor quinta-feira do ano para a humorista.
Sonia Abrão também explodiu na RedeTV! ao falar sobre os comportamentos reprováveis dos brothers em relação a Dania Marquez. Após detonar Fred e Marvvila por terem revirado os itens pessoais da mexicana, a jornalista consolidou uma média de 1,4 pontos com o programa.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, segundo dados do TV Pop
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 13,9 |
Bom dia SP | 8,4 |
Bom dia Brasil | 8,1 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,0 |
Mais Você | 6,7 |
SP1 | 9,6 |
Globo Esporte | 9,0 |
Jornal Hoje | 9,4 |
Chocolate com Pimenta | 10,8 |
Sessão da Tarde: Uma Razão Para Recomeçar | 9,6 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 15,6 |
Mar do Sertão | 19,7 |
SP2 | 22,4 |
Vai na Fé | 24,0 |
Jornal Nacional | 24,8 |
Travessia | 25,7 |
Big Brother Brasil 23 | 21,0 |
Lady Night | 10,8 |
Jornal da Globo | 6,6 |
Conversa com Bial | 5,2 |
Vai na Fé (reapresentação) | 5,2 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,6 |
Hora 1 | 4,5 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,5 |
Balanço Geral Manhã | 2,1 |
Balanço Geral Manhã II | 2,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,4 |
Fala Brasil | 3,0 |
Hoje em Dia | 2,4 |
Balanço Geral SP | 5,4 |
Balanço Geral SP II | 6,4 |
Os Dez Mandamentos | 4,8 |
Cidade Alerta | 4,4 |
Cidade Alerta II | 5,1 |
Cidade Alerta SP | 6,2 |
Jornal da Record | 6,2 |
Jesus | 4,7 |
Sessão 70 Anos: Vidas em Jogo | 2,9 |
Repórter Record Investigação | 2,9 |
Chicago Med | 2,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
The Love School | 0,6 |
Igreja Universal | 0,4 |
Balanço Geral Madrugada | 0,6 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,8 |
Primeiro Impacto | 2,1 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,2 |
Pícara Sonhadora | 3,0 |
Marisol | 3,3 |
Casos de Família | 2,7 |
Fofocalizando | 3,0 |
A Dona | 4,7 |
Três Vezes Ana | 4,7 |
SBT Brasil | 4,7 |
Poliana Moça | 5,6 |
Cúmplices de Um Resgate | 4,8 |
Programa do Ratinho | 5,2 |
A Praça é Nossa | 5,4 |
The Noite | 4,2 |
Operação Mesquita | 3,4 |
SBT News na TV | 2,4 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,8 |
Show da Fé | 0,1 |
Bora Brasil | 0,2 |
The Chef com Edu Guedes | 0,4 |
Jogo Aberto | 1,1 |
Jogo Aberto SP | 2,3 |
Os Donos da Bola | 2,2 |
Melhor da Tarde | 1,3 |
Brasil Urgente | 3,0 |
Brasil Urgente SP | 3,7 |
Jornal da Band | 3,8 |
Faustão na Band | 3,1 |
Valor da Vida | 1,3 |
Linha de Combate | 1,1 |
Jornal da Noite | 0,8 |
Que Fim Levou? | 0,7 |
Esporte Total | 0,6 |
Operação Implacável | 0,4 |
+info | 0,5 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,2 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Sidney Oliveira e Você | 0,0 |
Manhã do Ronnie SP | 0,0 |
Manhã do Ronnie | 0,1 |
Vou te Contar | 0,2 |
Igreja do Avivamento | 0,1 |
Eleve Shop | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,4 |
The Love School | 0,2 |
Igreja Universal | 0,1 |
Alerta Nacional | 0.4 |
RedeTV! News | 0,5 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 0,6 |
Sensacional | 0,4 |
É Notícia | 0,3 |
Leitura Dinâmica | 0,4 |
Encrenca (reapresentação) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,2 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
LEIA TAMBÉM!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE