Veja agora as principais audiências de terça-feira 9/5/2023
Após dias beirando os 3 pontos na Band, Faustão voltou a cair e prejudicou o horário nobre da emissora paulista. Até mesmo a estreia de um novo telejornal marcou índices muito abaixo da média e frustrou as expectativas da empresa.
- Faustão marcou 2,3 pontos de média na audiência consolidada, e a novela “Valor da Vida” fez os números caírem ainda mais para 0,9;
- A estreia de Notícias da Redação” também registrou um número desesperador para a Band, empatando com a novela portuguesa em 0,9;
- “Vai Na Fé” bateu recorde de audiência chegando a 27,8 pontos de pico e média de 24,9 pontos;
- “Terra e Paixão” teve um pico menor que a trama das sete, com 26,9, e continua abaixo do esperado em seu segundo capítulo na tela da Globo;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,6 |
Bom dia SP | 8,4 |
Bom dia Brasil | 8,8 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,9 |
Mais Você | 7,4 |
SP1 | 9,5 |
Globo Esporte | 9,6 |
Jornal Hoje | 10,6 |
Chocolate com Pimenta | 14,5 |
Sessão da Tarde: De Repente Pai | 10,9 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 18,2 |
Amor Perfeito | 19,7 |
SP2 | 20,9 |
Vai na Fé | 24,9 |
Jornal Nacional | 26,4 |
Terra e Paixão | 25,2 |
Encantados | 15,7 |
Aruanas | 9,4 |
Especial Som Brasil: Rita Lee | 6,6 |
Jornal da Globo | 5,7 |
Vai na Fé (reapresentação) | 4,3 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,0 |
Hora 1 | 4,9 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,1 |
Balanço Geral Manhã | 1,7 |
Balanço Geral Manhã II | 2,9 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,1 |
Fala Brasil | 3,4 |
Hoje em Dia | 2,7 |
Balanço Geral SP (das 11h49 às 14h36) | 5,8 |
Igreja Universal | 6,8 |
Balanço Geral SP (das 14h39 às 15h30) | 6,9 |
Os Dez Mandamentos | 6,3 |
Cidade Alerta | 7,1 |
Cidade Alerta II | 6,2 |
Cidade Alerta III | 6,2 |
Cidade Alerta SP | 8,6 |
Jornal da Record | 7,1 |
Reis | 6,1 |
Jesus | 4,9 |
A Grande Conquista | 4,2 |
Distrito 21 | 2,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
Igreja Universal | 0,5 |
Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,5 |
Primeiro Impacto | 1,8 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,7 |
Pícara Sonhadora – Último capítulo (das 13h às 13h15) | 3,1 |
Roleta da Felicidade | 3,0 |
Pícara Sonhadora – Último capítulo (das 13h18 às 13h35) | 3,1 |
Chiquititas | 3,0 |
Marisol | 3,0 |
Fofocalizando | 2,3 |
Champions: Real Madrid x Manchester City | 6,8 |
Sortilégio | 5,0 |
Três Vezes Ana | 4,6 |
SBT Brasil | 4,7 |
A Infância de Romeu e Julieta | 6,2 |
Poliana Moça | 6,3 |
Cúmplices de Um Resgate | 4,7 |
Programa do Ratinho | 4,5 |
Cine Espetacular: Fuga Implacável | 4,0 |
The Noite | 2,8 |
Operação Mesquita | 2,2 |
SBT News na TV | 1,8 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,5 |
Show da Fé | 0,2 |
Bora Brasil | 0,4 |
The Chef com Edu Guedes | 0,6 |
Jogo Aberto | 1,4 |
Jogo Aberto SP | 3,1 |
Os Donos da Bola | 2,4 |
Melhor da Tarde | 1,1 |
Brasil Urgente | 2,7 |
Brasil Urgente SP | 4,0 |
Jornal da Band | 3,8 |
Faustão na Band | 2,1 |
Valor da Vida | 0,9 |
Notícias da Redação – Estreia | 0,9 |
MasterChef Brasil 10 | 1,8 |
Jornal da Noite | 0,6 |
Que Fim Levou? | 0,3 |
Esporte Total | 0,4 |
Documento Band (reapresentação) | 0,3 |
+info | 0,2 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,2 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Turma da Pakaraka | 0,0 |
Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
Manhã do Ronnie | 0,2 |
Vou te Contar | 0,2 |
Igreja do Avivamento | 0,0 |
Eleve Shop | 0,0 |
Igreja Universal | 0,1 |
A Tarde é Sua | 1,1 |
Igreja Universal | 0,2 |
A Hora do Zap | 0,2 |
RedeTV! News | 0,3 |
Show da Fé | 0,3 |
TV Fama | 0,7 |
Foi Mau – Último programa (reapresentação) | 0,5 |
Leitura Dinâmica | 0,5 |
Sensacional (reapresentação) | 0,4 |
TV Fama (reapresentação) | 0,4 |
Igreja da Graça | 0,2 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.