AUDIÊNCIA
Final de Ilha Record afunda e dá menos audiência que madrugada na Globo: Audiências 08/09
09/09/2022 às 14h23
Veja agora as principais audiências de quinta 08/09/2022
A segunda temporada do “Ilha Record” foi uma das grandes apostas da emissora neste ano de 2022. Na última quinta-feira, 09, ocorreu a final do reality comandado por Mariana Rios e a audiência não atingiu as expectativas.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Em suma, a apresentadora empilhou recordes negativos ao decorrer de seus dois meses de exibição. Na noite de ontem, os números foram mais baixos do que a madrugada da Globo.
Para se ter uma ideia, de acordo com os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, o Ilha Record marcou média de apenas 3,4 pontos, tendo seu melhor índice em 20 de julho 4,8 pontos.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Além disso, o programa comandado por Mariana Rios teve a pior performance de todos os realities show já transmitidos pela Record. Em 20 de agosto, quando registrou apenas 2,2 pontos de média.
Na final do “Ilha Record “, a apresentadora marcou 3,8 pontos de audiência sendo vencido por “Programa do Ratinho”, que atingiu 4,2 e “A Praça é Nossa” com 5,9.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Além disso o reality da Record não conseguiu nem mesmo superar o Hora 1 em sua despedida. O telejornal da madrugada da Globo teve média de 4,9 das 4h às 6h da manhã.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, segundo dados do TV Pop
LEIA TAMBÉM:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
● Renata Fan entrega quentinha sobre saída de craque de R$ 66M no Corinthians e humilha Neto: Audiências 18/11
● Neto dispara Apito Final com saída de craque de R$ 184M no Corinthians e humilha rivais: Audiências 18/11
● Com corte na Globo, substituta de Renata Vasconcellos destrói Record e JN afunda até novelas: Audiências 13/11
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 14,4 | ||
Bom dia SP | 8,9 | ||
Bom dia Brasil | 8,5 | ||
Encontro com Patrícia Poeta | 6,1 | ||
Mais Você | 5,7 | ||
SP1 | 8,0 | ||
Globo Esporte | 8,2 | ||
Horário Político | 6,3 | ||
Jornal Hoje | 11,6 | ||
O Cravo e a Rosa |
| ||
| 10,6 | ||
Vale a Pena Ver de Novo: A Favorita |
| ||
Mar do Sertão |
| ||
SP2 |
| ||
Cara e Coragem |
| ||
Horário Político |
| ||
Jornal Nacional |
| ||
Pantanal | 32,2 | ||
Ilha de Ferro | 14,6 | ||
|
| ||
Jornal da Globo | 7,3 | ||
Conversa com Bial | 5,5 | ||
Rock In Rio | 4,3 | ||
Cara e Coragem (reapresentação) | 3,7 | ||
Hora 1 | 4,9 | ||
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,5 | ||
Balanço Geral Manhã | 1,6 | ||
Jornal da Record 24h | 1,6 | ||
Balanço Geral Manhã SP | 2,7 | ||
Fala Brasil | 3,0 | ||
Hoje em Dia | 2,8 | ||
Balanço Geral SP (média ponderada) | 5,2 | ||
Horário Político | 5,0 | ||
Chamas da Vida | 3,5 | ||
Jornal da Record 24h | 3,9 | ||
Cidade Alerta | 6,1 | ||
Jornal da Record 24h | 4,3 | ||
Cidade Alerta SP | 7,2 | ||
Jornal da Record (média ponderada) | 6,9 | ||
Horário Político | 6,2 | ||
Reis | 5,2 | ||
Amor Sem Igual | 3,0 | ||
Ilha Record 2 – Final | 3,8 | ||
Jornal da Record 24h | 2,8 | ||
Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 | ||
Igreja Universal | 0,4 | ||
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,3 | ||
Primeiro Impacto | 3,o | ||
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,5 | ||
Os Pequenos Johnstons | 2,8 | ||
Horário Político | 3,0 | ||
Esmeralda | 4,2 | ||
Casos de Família | 3,1 | ||
Fofocalizando | 3,1 | ||
Cuidado com o Anjo | 5,2 | ||
A Desalmada | 5,9 | ||
SBT Brasil | 5,9 | ||
Horário Político | 5,9 | ||
Poliana Moça | 6,5 | ||
Cúmplices de Um Resgate | 4,9 | ||
Programa do Ratinho | 4,2 | ||
A Praça É Nossa | 5,9 | ||
The Noite | 3,8 | ||
Operação Mesquita | 2,5 | ||
Quem Não Viu Vai Ver | 2,1 | ||
O Melhor do Conexão Repórter | 1,7 | ||
SBT Brasil 2ª Edição | 1,7 | ||
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,2 | ||
Show da Fé | 0,2 | ||
Bora Brasil | 0,5 | ||
The Chef com Edu Guedes | 0,6 | ||
Jogo Aberto | 2,1 | ||
Os Donos da Bola (média ponderada) | 1,9 | ||
Horário Político | 1,8 | ||
Boa Tarde São Paulo | 1,4 | ||
Melhor da Tarde | 1,1 | ||
Brasil Urgente | 3,6 | ||
Brasil Urgente SP | 3,6 | ||
Jornal da Band | 4,7 | ||
Horário Político | 4,2 | ||
Faustão na Band | 2,9 | ||
Linha de Combate | 2,0 | ||
Jornal da Noite | 1,8 | ||
Que Fim Levou? | 1,9 | ||
Esporte Total | 1,3 | ||
Mais Geek | 0,6 | ||
Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 | ||
1º Jornal | 0,5 | ||
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 | ||
Igreja da Graça | 0,1 | ||
Polishop | 0,1 | ||
Bom dia Você SP | 0,1 | ||
Bom dia Você | 0,1 | ||
Vou Te Contar | 0,1 | ||
Horário Político | 0,2 | ||
Igreja Universal | 0,0 | ||
A Tarde é Sua | 0,9 | ||
Igreja Universal | 0,1 | ||
Alerta Nacional | 0,5 | ||
RedeTV! News | 0,6 | ||
Horário Político | 0,8 | ||
Show da Fé | 0,1 | ||
TV Fama | 0,3 | ||
Sensacional | 0,7 | ||
Agora com Lacombe | 0,2 | ||
Leitura Dinâmica | 0,1 | ||
Encrenca (Representação) | 0,2 | ||
Te Peguei | 0,2 | ||
Igreja da Graça | 0,1 | ||
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras
Autor(a):
Giovana Misson
Eu sou Giovana Misson, jornalista por formação pela Universidade Mackenzie de São Paulo. Criadora de conteúdo digital e redatora sobre o mundo das celebridades desde 2019. Já trabalhei em assessoria de imprensa, local em que cuidei de marcas de peso e por redações focadas no entretenimento. Sou apaixonada por moda, beleza, música, séries e nunca perco uma fofoca. Faço matérias focadas em programas de televisão e sobre o cotidiano dos famosos. Email: [email protected]