Veja agora as principais audiências de quarta-feira 10/5/2023
A presença de Carlos Alberto de Nóbrega ao vivo no “Fofocalizando” elevou os índices de audiência do programa do SBT. O humorista ofereceu um emprego a Sérgio Hondjakoff no ar e acabou sensibilizando o público.
- A atração vespertina, que invadiu o estúdio de “A Praça é Nossa”, finalmente alcançou os 4 pontos de média, após passar muitos dias abaixo dessa média;
- “Terra e Paixão” conseguiu se tornar a atração mais vista da Globo na noite de ontem e marcou 23,8 pontos de média na audiência consolidada, mas não ficou longe do “Jornal Nacional”, com 23,1, e de “Vai na Fé”, com 23 pontos;
- A transmissão de Palmeiras e Grêmio pelo Brasileirão rendeu à Globo 19,1 pontos de média;
- “A Grande Conquista” continua marcando baixos índices na Record, e ontem não passou de 4,4 pontos de média na audiência consolidada;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,3 |
Bom dia SP | 8,2 |
Bom dia Brasil | 8,5 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,8 |
Mais Você | 8,5 |
SP1 | 10,3 |
Globo Esporte | 9,8 |
Jornal Hoje | 11,5 |
Chocolate com Pimenta | 14,9 |
Sessão da Tarde: Desculpe o Transtorno | 11,1 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 17,1 |
Amor Perfeito | 18,4 |
SP2 | 20,4 |
Vai na Fé | 23,0 |
Jornal Nacional | 23,1 |
Terra e Paixão | 23,8 |
Brasileirão: Palmeiras x Grêmio | 19,1 |
Segue o Jogo | 10,3 |
Que História é Essa, Porchat? | 6,5 |
Jornal da Globo | 5,2 |
Conversa com Bial | 3,8 |
Vai na Fé (reapresentação) | 3,3 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,3 |
Hora 1 | 4,6 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,4 |
Balanço Geral Manhã | 1,6 |
Balanço Geral Manhã II | 2,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,5 |
Fala Brasil | 3,6 |
Hoje em Dia | 3,6 |
Balanço Geral SP (das 11h49 às 14h37) | 6,1 |
Igreja Universal | 7,3 |
Balanço Geral SP (das 14h40 às 15h30) | 7,2 |
Os Dez Mandamentos | 7,2 |
Cidade Alerta | 7,3 |
Cidade Alerta II | 7,1 |
Cidade Alerta III | 7,7 |
Cidade Alerta SP | 8,4 |
Jornal da Record | 7,6 |
Reis | 7,1 |
Jesus | 6,2 |
A Grande Conquista | 4,4 |
Distrito 21 | 3,0 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
The Love School | 0,5 |
Igreja Universal | 0,3 |
Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,8 |
Primeiro Impacto | 2,5 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,3 |
Chiquititas (das 13h às 13h35) | 3,8 |
Roleta da Felicidade | 3,7 |
Chiquititas (das 13h38 às 14h28) | 4,1 |
Marisol | 4,0 |
Fofocalizando | 4,0 |
Sortilégio | 4,6 |
Três Vezes Ana (das 18h23 às 19h28) | 4,6 |
Roleta da Felicidade | 4,1 |
Três Vezes Ana (das 19h31 às 19h49) | 4,2 |
SBT Brasil | 4,9 |
A Infância de Romeu e Julieta | 6,7 |
Poliana Moça | 7,7 |
Cúmplices de Um Resgate | 6,1 |
Programa do Ratinho | 4,6 |
The Noite | 3,3 |
Operação Mesquita | 2,8 |
SBT News na TV | 2,1 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,5 |
Show da Fé | 0,1 |
Bora Brasil | 0,3 |
The Chef com Edu Guedes | 0,6 |
Jogo Aberto | 1,6 |
Jogo Aberto SP | 3,3 |
Os Donos da Bola | 2,0 |
Melhor da Tarde | 1,0 |
Brasil Urgente | 3,0 |
Brasil Urgente SP | 3,8 |
Jornal da Band | 4,3 |
Faustão na Band | 2,6 |
Valor da Vida | 1,5 |
Cine Clube: 30 Minutos ou Menos | 1,1 |
Jornal da Noite | 0,8 |
Que Fim Levou? | 0,5 |
Esporte Total | 0,5 |
Doc.BandSports | 0,3 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,3 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Turma da Pakaraka | 0,0 |
Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
Manhã do Ronnie | 0,4 |
Vou te Contar | 0,2 |
Igreja do Avivamento | 0,1 |
Eleve Shop | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,2 |
The Love School | 0,1 |
Igreja Universal | 0,1 |
A Hora do Zap | 0,2 |
RedeTV! News | 0,2 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 1,0 |
Superpop | 1,3 |
Leitura Dinâmica | 0,7 |
Amaury Jr. (reapresentação) | 0,2 |
Encrenca (reapresentação) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.