Veja agora as principais audiências de quinta-feira 4/5/2023
Contrariando expectativas, o penúltimo capítulo de “Travessia” não atingiu 30 pontos de audiência e escolha da Globo derrubou a estreia da nova temporada do “Linha Direta”, na última quinta-feira (4).
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- Antecipando seu desfecho, “Travessia” não conseguiu a desejada marca de 30 pontos e fechou com 28,5 pontos de média, e pico de 29,8 na audiência consolidada;
- Em vez de colocar “Linha Direta” logo em seguida, a Globo exibiu um episódio de “Cine Holliúdy”, que derrubou a audiência para 18,5;
- Indo ao ar bem tarde, a nova versão do “Linha Direta” até elevou os números do horário em comparação às outras quintas-feiras, mas poderia ter ido bem melhor se tivesse ido ao ar mais tarde, fechando com 11,9 pontos de média na audiência consolidada;
- O “Hoje em Dia” teve um dia de terror e fracasso na Record e fechou com 2,3 pontos de média;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,5 |
Bom dia SP | 8,2 |
Bom dia Brasil | 8,5 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,9 |
Mais Você | 7,0 |
SP1 | 8,7 |
Globo Esporte | 8,4 |
Jornal Hoje | 9,7 |
Chocolate com Pimenta | 12,5 |
Sessão da Tarde: Cavalo de Guerra | 10,7 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 18,4 |
Amor Perfeito | 20,2 |
SP2 | 21,3 |
Vai na Fé | 24,4 |
Jornal Nacional | 25,7 |
Travessia | 28,5 |
Cine Holliúdy | 18,5 |
Linha Direta – Estreia | 11,9 |
Jornal da Globo | 7,1 |
Conversa com Bial | 5,0 |
Vai na Fé (reapresentação) | 4,2 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,3 |
Hora 1 | 4,1 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,7 |
Balanço Geral Manhã | 1,4 |
Balanço Geral Manhã II | 2,3 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 |
Fala Brasil | 3,1 |
Hoje em Dia | 2,3 |
Balanço Geral SP (das 11h50 às 14h37) | 5,9 |
Igreja Universal | 7,5 |
Balanço Geral SP (das 14h40 às 15h30) | 7,1 |
Os Dez Mandamentos | 5,9 |
Cidade Alerta | 6,1 |
Cidade Alerta II | 5,1 |
Cidade Alerta III | 5,3 |
Cidade Alerta SP | 6,7 |
Jornal da Record | 6,5 |
Reis | 5,2 |
Jesus | 4,5 |
Repórter Record Investigação – Última edição | 4,0 |
Distrito 21 | 1,9 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 |
The Love School | 0,6 |
Igreja Universal | 0,5 |
Balanço Geral Madrugada | 1,0 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,7 |
Primeiro Impacto | 2,7 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,3 |
Pícara Sonhadora (das 13h às 13h15) | 3,0 |
Roleta da Felicidade | 2,9 |
Pícara Sonhadora (das 13h18 às 13h43) | 3,2 |
Chiquititas | 3,3 |
Marisol | 3,2 |
Fofocalizando | 3,1 |
Sortilégio | 4,5 |
A Dona (das 18h08 às 18h45) | 5,5 |
Roleta da Felicidade | 5,8 |
A Dona (das 18h48 às 19h01) | 6,0 |
Três Vezes Ana | 4,6 |
SBT Brasil | 4,7 |
Poliana Moça | 6,3 |
Cúmplices de Um Resgate | 4,6 |
Programa do Ratinho | 5,4 |
A Praça é Nossa | 5,8 |
The Noite | 4,3 |
Operação Mesquita | 3,1 |
SBT News na TV | 2,2 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,5 |
Show da Fé | 0,1 |
Bora Brasil | 0,2 |
The Chef com Edu Guedes | 0,4 |
Jogo Aberto | 1,4 |
Jogo Aberto SP | 3,0 |
Os Donos da Bola | 2,2 |
Melhor da Tarde | 1,2 |
Brasil Urgente | 3,0 |
Brasil Urgente SP | 4,2 |
Jornal da Band | 3,6 |
Faustão na Band | 2,5 |
Valor da Vida | 1,3 |
Linha de Combate | 1,6 |
Jornal da Noite | 0,9 |
Que Fim Levou? | 0,7 |
Esporte Total | 0,9 |
Olímpicos BandSports – Estreia | 0,6 |
+info | 0,4 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,4 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,2 |
Sidney Oliveira e Você | 0,1 |
Manhã do Ronnie SP | 0,2 |
Manhã do Ronnie | 0,3 |
Vou te Contar | 0,2 |
Igreja do Avivamento | 0,0 |
Eleve Shop | 0,0 |
Igreja Universal | 0,1 |
A Tarde é Sua | 1,1 |
Igreja Universal | 0,2 |
A Hora do Zap | 0,2 |
RedeTV! News | 0,3 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 0,5 |
Sensacional | 0,9 |
É Notícia | 0,4 |
Leitura Dinâmica | 0,3 |
Encrenca (reapresentação) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE