Veja agora as principais audiências de quarta-feira 20/12/2023
Alan Severiano substituiu Cesar Tralli na edição da última quarta-feira (20) do “Jornal Hoje”. O âncora da Globo deu uma notícia decisiva sobre o Banco Central, entre outras informações importantes. Mas nem isso foi o suficiente para elevar a audiência da emissora.
- Em um dia atípico e já se aproximando dos números desastrosos de fim de ano, a emissora mostrou uma queda em seus principais horários. Durante a tarde, o “Jornal Hoje” conseguiu segurar a audiência em 10,0 pontos de média;
- O Índice de Atividade Econômica do Banco Central caiu pelo terceiro mês seguido. Em outubro, o IBC Br caiu 0,06%. O índice é uma prévia do Produto Interno Produto e a soma dos bens do Brasil;
- Em seguida, foi só ladeia abaixo. “Mulheres de Areia” registrou 11,4, superando “Paraíso Tropical”, que registrou 10,4. A trama não caiu no gosto do público e a expectativa é que os números caiam nos últimos dias de 2023;
- O maior desastre da Globo atualmente é “Elas Por Elas”. Ontem, a novela das 18h registrou 11,3 pontos de média na audiência consolidada. Até o “SP2” sofreu com a queda, marcando péssimos 13,5 pontos de média;
- O horário nobre também lidou com a baixa: “Fuzuê” não passou dos 16,0 pontos de média e o “Jornal Nacional” marcou apenas 20,0 pontos na audiência consolidada de ontem;
- Por fim, “Terra e Paixão” garantiu uma melhora, com 26,1 pontos. O especial de Ivete Sangalo no Maracanã marcou 15,4 pontos.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 9,6 |
Bom dia SP | 7,5 |
Bom dia Brasil | 7,5 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,1 |
Mais Você | 6,3 |
SP1 | 8,9 |
Globo Esporte | 9,0 |
Jornal Hoje | 10,0 |
Mulheres de Areia | 11,4 |
Sessão da Tarde: Black Nativity – Uma Jornada Inesquecível | 9,3 |
Vale a Pena Ver de Novo: Paraíso Tropical | 10,4 |
Elas por Elas | 11,3 |
SP2 | 13,5 |
Fuzuê | 16,0 |
Jornal Nacional | 20,0 |
Terra e Paixão | 26,1 |
Ivete 30 Anos | 15,4 |
Jornal da Globo | 8,0 |
Fuzuê (reapresentação) | 5,4 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,2 |
Corujão: Luxúria e Poder | 3,5 |
Hora 1 | 4,0 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,2 |
Balanço Geral Manhã | 2,2 |
Balanço Geral Manhã II | 3,0 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,8 |
Fala Brasil | 4,1 |
Hoje em Dia | 3,7 |
Balanço Geral SP | 5,1 |
Igreja Universal | 6,2 |
Balanço Geral SP | 6,0 |
A Terra Prometida | 4,8 |
Cidade Alerta | 4,0 |
Cidade Alerta II | 4,1 |
Cidade Alerta III | 6,0 |
Cidade Alerta SP | 7,8 |
Jornal da Record | 7,1 |
Jezabel | 4,3 |
Quando Chama o Coração | 5,5 |
A Fazenda 15 | 6,6 |
Chicago Fire | 3,9 |
Jornal da Record 24h | 3,0 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,4 |
The Love School | 0,8 |
Igreja Universal | 0,7 |
Balanço Geral Madrugada | 1,0 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,5 |
Primeiro Impacto | 2,1 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,1 |
Chiquititas | 2,6 |
Fofocalizando | 2,4 |
A Gata | 3,3 |
Abismo de Paixão | 3,5 |
Minha Fortuna é Te Amar | 4,2 |
SBT Brasil | 4,0 |
A Infância de Romeu e Julieta | 3,7 |
Cúmplices de Um Resgate | 4,7 |
The Chosen | 3,3 |
Retrospectiva 2023 | 2,8 |
The Noite | 2,5 |
Operação Mesquita | 1,6 |
SBT News na TV | 1,1 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,4 |
Desperta Brasil | 0,1 |
Bora Brasil SP | 0,1 |
Bora Brasil | 0,3 |
The Chef com Edu Guedes | 0,4 |
Jogo Aberto | 1,5 |
Jogo Aberto SP | 2,6 |
Os Donos da Bola | 2,3 |
Melhor da Tarde | 1,0 |
Brasil Urgente | 2,9 |
Brasil Urgente SP | 4,5 |
Jornal da Band | 4,1 |
Melhor da Noite | 1,9 |
Perrengue do Dia | 2,2 |
Outlander | 1,4 |
Jornal da Noite | 0,8 |
Que Fim Levou? | 0,7 |
Vitória 102% Campeão | 0,7 |
Depois do Jogo | 0,6 |
Band Esporte | 0,5 |
Olímpicos BandSports | 0,6 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,4 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Turma da Pakaraka | 0,2 |
Manhã do Ronnie SP | 0,2 |
Manhã do Ronnie | 0,2 |
Vou te Contar | 0,2 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
Hora do Viva | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 0,9 |
The Love School | 0,3 |
Igreja Universal | 0,1 |
W-Dois Mundos | 0,1 |
Hora de Ação | 0,3 |
RedeTV! News | 0,3 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 0,8 |
Superpop (reapresentação) | 1,1 |
Teste de Fidelidade (reapresentação) | 0,8 |
Leitura Dinâmica | 0,3 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.