CONSOLIDADOS
Com Huck segurando o choro e tirando fortuna do bolso, Domingão explode na Globo: Audiências 30/7
31/07/2023 às 14h05
Veja agora as principais audiências de domingo 30/7/2023
Luciano Huck se emocionou durante o “Domingão”, no dia 30 de julho, e acabou elevando os índices de audiência da Globo no horário nobre. O programa chegou até mesmo a superar o futebol e garantiu altos números ao lado do “Fantástico”.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- O “The Wall” contou com a presença de Márcio e Nayane Carrijo, que foram ao programa para lutar por um dinheiro que ajudaria o filho de 11 anos, João, a usar uma cadeira de rodas adaptada. O jovem sofre de síndrome da distrofia muscular de Duchenne e os pais chegaram à última rodada com R$ 22.703 – precisando de, no mínimo, R$ 60.000 para comprar a cadeira;
- Luciano Huck se emocionou com a história e ofereceu do próprio bolso o valor para a compra da cadeira, o que acabou conquistando o público;
- O programa chegou a ótimos 16,4 pontos de média na audiência consolidada, superior aos 16,3 pontos do Brasileirão, que exibiu a disputa entre Altético-MG e Palmeiras;
- O “Fantástico” também garantiu altos números e marcou 18,1 pontos no horário nobre da Globo;
- Durante a tarde, no entanto, a emissora carioca perdeu para o SBT e Celso Portiolli bateu o sino no “Domingo Legal”, ao atingir a liderança (8,6) contra o fracasso de “Família Paraíso” (7,9);
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 10,5 |
Santa Missa em Seu Lar | 5,0 |
Antena Paulista | 5,3 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 6,6 |
Globo Rural | 10,0 |
Auto Esporte | 9,0 |
Esporte Espetacular | 7,4 |
Temperatura Máxima: O Destino de Júpiter | 10,0 |
Família Paraíso | 8,6 |
Brasileirão: América-MG x Palmeiras | 16,3 |
Domingão com Huck | 16,4 |
Fantástico | 18,1 |
Vai Que Cola | 10,1 |
Domingo Maior: A Vigilante | 6,6 |
Cinemaço: Tróia | 4,9 |
Hora 1 | 5,3 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,8 |
Igreja Universal | 0,5 |
Record Kids | 3,4 |
Cine Maior: O Motoqueiro Fantasma | 6,1 |
Hora do Faro | 5,4 |
Canta Comigo Teen 4 | 6,8 |
Domingo Espetacular | 8,2 |
Câmera Record | 4,2 |
Mundo Record de Prêmios | 3,1 |
Chicago Fire | 2,7 |
Igreja Universal | 0,5 |
Balanço Geral Madrugada | 0,5 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,4 |
Jornal da Semana | 2,0 |
Pé na Estrada | 2,3 |
SBT Sports | 2,2 |
Notícias Impressionantes | 3,0 |
Domingo Legal | 5,9 |
Eliana | 6,3 |
Roleta da Felicidade | 5,5 |
Roda a Roda Jequiti | 5,7 |
Tele Sena | 6,1 |
Programa Silvio Santos | 7,5 |
Lei e Desordem | 3,1 |
SBT News na TV | 1,3 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,1 |
Band Kids | 0,1 |
Saúde 360 | 0,1 |
Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,2 |
Hiper Cap: ABC e Região | 0,6 |
Fórmula 1: GP da Bélgica | 2,5 |
Show do Esporte | 1,5 |
Copa Truck: Etapa de Goiânia | 1,1 |
Show do Esporte | 1,1 |
Série B | 1,0 |
Perrengue na Band | 2,4 |
Apito Final | 1,5 |
Canal Livre | 0,6 |
Show Business | 0,6 |
+info | 0,4 |
Fórmula E: E-Prix de Londres | 0,1 |
Fórmula 2 (compacto) | 0,0 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,0 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Miados e Latidos | 0,1 |
Mundo Empresarial | 0,1 |
São Paulo dá Sorte | 0,3 |
Igreja Universal | 0,1 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
Quebrando a Banca | 0,0 |
Polishop | 0,0 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
Quebrando a Banca | 0,1 |
De Bem com a Saúde | 0,1 |
Igreja Maranata | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,1 |
APEOESP | 0,1 |
Selfie | 0,1 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,4 |
A Hora do Zap | 0,8 |
João Kleber Show | 1,6 |
O Céu é o Limite (reapresentação) | 0,5 |
É Notícia (reapresentação) | 0,2 |
Na Grelha com Netão (reapresentação) | 0,2 |
Teste de Fidelidade (reapresentação) | 0,7 |
RedeTV! News (reapresentação) | 0,6 |
Mega Audiência | 0,3 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Autor(a):
Paulo Damião
Eu sou Paulo Damião, jornalista formado pela FIAM-FAAM, em 2020. Trabalho com celebridades desde 2017 e admiro tudo o que envolve o mundo dos famosos e da televisão. Já entrevistei artistas, participei de coletivas de imprensa e sou responsável por desenvolver vários especiais de destaque no TV Foco.Meu email é [email protected]