Veja agora as principais audiências de quinta-feira 24/8/2023
Com William Bonner e Renata Vasconcellos fora da bancada, Helter Duarte e Ana Paula Araújo deram importante notícia no “Jornal Nacional”, da TV Globo, na última quinta-feira (24). Os âncoras revelaram novidades sobre o salário mínimo e atingiram boa audiência no horário nobre.
- A atração revelou que o Senado aprovou uma medida provisória de reajuste para o valor necessário a ser pago aos trabalhadores e aposentados mensamente. Em 2024, segundo o relator Merlong Solano, do PT, o valor deverá ser R$ 1.421,00;
- Graças aos assuntos envolvendo o salário mínimo e o ex-presidente Donald Trump como réu nos Estados Unidos, o “Jornal Nacional” garantiu 26,1 pontos de média na audiência consolidada;
- O número é significativamente maior do que o registrado na quarta-feira, com 23,5 – e que, apesar da queda, não prejudicou os números de “Terra e Paixão”, que garantiu mais de 31 pontos de pico;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,7 |
Bom dia SP | 8,8 |
Bom dia Brasil | 8,5 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,8 |
Mais Você | 7,2 |
SP1 | 9,7 |
Globo Esporte | 10,5 |
Jornal Hoje | 11,2 |
Mulheres de Areia | 12,1 |
Sessão da Tarde: McFarland dos EUA | 11,8 |
Vale a Pena Ver de Novo: Mulheres Apaixonadas | 16,3 |
Amor Perfeito | 20,0 |
SP2 | 22,1 |
Fuzuê | 23,0 |
Jornal Nacional | 26,1 |
Terra e Paixão | 29,5 |
Rensga! Hits | 19,2 |
Segunda Chamada | 11,8 |
The Good Doctor | 8,8 |
Jornal da Globo | 6,0 |
Conversa com Bial | 4,2 |
Fuzuê (reapresentação) | 3,7 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,6 |
Hora 1 | 4,5 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,2 |
Balanço Geral Manhã | 2,0 |
Balanço Geral Manhã II | 2,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 |
Fala Brasil | 3,6 |
Hoje em Dia | 3,2 |
Balanço Geral SP | 6,4 |
Igreja Universal | 6,7 |
Balanço Geral SP | 6,8 |
Os Dez Mandamentos | 5,8 |
Cidade Alerta | 5,3 |
Cidade Alerta II | 5,4 |
Cidade Alerta III | 7,1 |
Cidade Alerta SP | 8,6 |
Jornal da Record | 7,9 |
Reis | 6,6 |
Jesus | 5,6 |
Top Chef Brasil | 3,3 |
Distrito 21 | 2,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,7 |
The Love School | 0,4 |
Igreja Universal | 0,3 |
Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,2 |
Primeiro Impacto | 1,9 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,5 |
SBT Séries: Henry Danger – Novo horário | 2,7 |
Chiquititas | 2,8 |
Roleta da Felicidade | 3,1 |
Chiquititas | 3,5 |
Rebelde | 2,4 |
Fofocalizando | 2,9 |
Meu Pecado | 3,6 |
Um Refúgio para o Amor | 3,7 |
Roleta da Felicidade | 4,2 |
Um Refúgio para o Amor | 4,4 |
SBT Brasil | 4,4 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,4 |
Cúmplices de Um Resgate | 4,7 |
Programa do Ratinho | 5,4 |
A Praça é Nossa | 5,6 |
The Noite | 3,7 |
Operação Mesquita | 2,7 |
SBT News na TV | 2,1 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,4 |
Show da Fé | 0,1 |
Bora Brasil SP | 0,2 |
Bora Brasil | 0,3 |
The Chef com Edu Guedes | 0,2 |
Jogo Aberto | 1,8 |
Jogo Aberto SP | 3,3 |
Os Donos da Bola | 2,3 |
Melhor da Tarde | 1,2 |
Brasil Urgente | 3,3 |
Brasil Urgente SP | 3,9 |
Jornal da Band | 3,5 |
Melhor da Noite | 1,6 |
Perrengue do Dia | 0,9 |
Valor da Vida | 1,1 |
Linha de Combate | 1,2 |
Jornal da Noite | 0,8 |
Que Fim Levou? | 0,6 |
Esporte Total | 0,6 |
Olímpicos BandSports | 0,4 |
+info | 0,5 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,7 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,3 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Turma da Pakaraka | 0,1 |
Manhã do Ronnie SP | 0,2 |
Manhã do Ronnie | 0,2 |
Vou te Contar | 0,1 |
Igreja do Avivamento | 0,0 |
Eleve Shop | 0,0 |
Quebrando a Banca | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,1 |
Igreja Universal | 0,2 |
Hora de Ação | 0,3 |
RedeTV! News | 0,4 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 0,7 |
Sensacional | 1,2 |
É Notícia | 0,4 |
Leitura Dinâmica | 0,3 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.