Veja agora as principais audiências de terça-feira 17/10/2023
O horário nobre da Globo passou por momentos de desespero em relação à audiência na última terça-feira (17). Além do vexame de “Elas Por Elas” e “Fuzuê”, a emissora registrou um dos piores índices do ano com o “Jornal Nacional”. Por causa do investimento milionário que a emissora fez nos jogos das Eliminatórias da Copa, a programação passou por uma grande alteração.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- William Bonner e Renta Vasconcellos registraram o pior “Jornal Nacional” em quase 300 dias com apenas 20,4 pontos de média nos dados consolidados de audiência;
- “Terra e Paixão” continua na média, apesar das alterações na grade, e ontem marcou 25,2 pontos de média, entregando em alta para o jogo;
- A derrota do Brasil para o Uruguai fez a Globo marcar 27,1 pontos de média na audiência consolidada;
- Mais cedo, as novelas da emissora passaram um vexame histórico: “Elas Por Elas” marcou 15,4 pontos de média, e “Fuzuê” fechou em 17,0 pontos, acendendo um verdadeira alerta vermelho na Globo.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 12,0 |
Bom dia SP | 8,4 |
Bom dia Brasil | 9,4 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,4 |
Mais Você | 8,1 |
SP1 | 10,5 |
Globo Esporte | 10,5 |
Jornal Hoje | 11,5 |
Mulheres de Areia | 13,7 |
Sessão da Tarde: Beleza no Mundo dos Negócios | 10,6 |
Vale a Pena Ver de Novo: Mulheres Apaixonadas | 15,0 |
Elas por Elas | 15,4 |
SP2 | 16,8 |
Fuzuê | 17,0 |
Jornal Nacional | 20,4 |
Terra e Paixão | 25,2 |
Eliminatórias da Copa: Uruguai x Brasil | 27,1 |
Todas as Flores | 14,4 |
Profissão Repórter | 9,9 |
Jornal da Globo | 7,9 |
Conversa com Bial | 5,6 |
Fuzuê (reapresentação) | 4,9 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,3 |
Hora 1 | 5,1 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,6 |
Balanço Geral Manhã | 1,7 |
Balanço Geral Manhã II | 2,9 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,9 |
Fala Brasil | 3,8 |
Hoje em Dia | 4,4 |
Balanço Geral SP | 6,6 |
Igreja Universal | 6,9 |
Balanço Geral SP | 7,4 |
A Terra Prometida | 6,0 |
Cidade Alerta | 5,2 |
Cidade Alerta II | 5,3 |
Cidade Alerta III | 6,2 |
Cidade Alerta SP | 8,2 |
Jornal da Record | 7,5 |
Reis | 7,1 |
Quando Chama o Coração | 4,9 |
A Fazenda 15 | 6,3 |
Jornal da Record 24h | 3,4 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
Igreja Universal | 0,5 |
Balanço Geral Madrugada | 1,0 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,1 |
Primeiro Impacto | 2,4 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,3 |
Chiquititas | 2,8 |
Fofocalizando | 1,9 |
A Gata | 2,3 |
Meu Pecado | 3,8 |
Um Refúgio para o Amor | 4,3 |
SBT Brasil | 4,4 |
A Infância de Romeu e Julieta | 5,1 |
Cúmplices de Um Resgate | 5,0 |
Programa do Ratinho | 3,8 |
Cine Espetacular: Capturado | 3,4 |
The Noite | 2,4 |
Operação Mesquita | 1,9 |
SBT News na TV | 1,9 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,7 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal Manhã | 0,2 |
Bora Brasil SP | 0,8 |
Bora Brasil | 0,8 |
The Chef com Edu Guedes | 0,5 |
Jogo Aberto | 1,3 |
Jogo Aberto SP | 2,7 |
Os Donos da Bola | 2,2 |
Melhor da Tarde | 1,7 |
Brasil Urgente | 3,6 |
Brasil Urgente SP | 4,7 |
Jornal da Band | 3,9 |
Melhor da Noite | 1,6 |
Perrengue do Dia | 1,4 |
MasterChef Profissionais 5 | 1,7 |
Jornal da Noite | 0,8 |
Que Fim Levou? | 0,8 |
Esporte Total | 0,8 |
Documento Band (reapresentação) | 0,6 |
Depois do Jogo | 0,4 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,4 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Turma da Pakaraka | 0,1 |
Manhã do Ronnie SP | 0,2 |
Manhã do Ronnie | 0,3 |
Vou te Contar | 0,3 |
Quebrando a Banca | 0,2 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
Eleve Shop | 0,2 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,0 |
Igreja Universal | 0,1 |
Um Luxo de Sonhar | 0,1 |
Hora de Ação | 0,4 |
RedeTV! News | 0,3 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 1,1 |
Ultra Show | 0,6 |
NFL Show | 0,2 |
Leitura Dinâmica | 0,3 |
Sensacional (reapresentação) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE