Veja agora as principais audiências de quarta-feira 23/8/2023
Renata Lo Prete continua de férias do “Jornal da Globo” e Bruno Tavares segue em seu lugar na bancada do telejornal. O âncora garantiu uma alta audiência na última quarta-feira (23) e manteve a emissora nas alturas no início da madrugada.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- O telejornal marcou 6,7 pontos de média na audiência consolidada e manteve o “Conversa Com Bial” em plena madrugada com 5 pontos de média;
- Mais cedo, “Terra e Paixão” conseguiu a segunda melhor audiência da uma quarta-feira, com 31 pontos de pico e 28,7 de média. O número é bem superior ao que o “Jornal Nacional” conseguiu na noite ontem, com 23,5;
- O “Cidade Alerta SP” continua em alta e ontem garantiu 8 ponto de média no início da noite paulistana;
- No SBT, “A Infância de Romeu de Julieta” tem reagido e ontem marcou 5,1 de média na audiência consolidada;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,3 |
Bom dia SP | 8,1 |
Bom dia Brasil | 7,2 |
Encontro com Patrícia Poeta | 5,8 |
Mais Você | 6,7 |
SP1 | 10,0 |
Globo Esporte | 10,0 |
Jornal Hoje | 11,5 |
Mulheres de Areia | 12,8 |
Sessão da Tarde: Doce Lar | 10,5 |
Vale a Pena Ver de Novo: Mulheres Apaixonadas | 14,0 |
Amor Perfeito | 19,2 |
SP2 | 20,3 |
Fuzuê | 20,5 |
Jornal Nacional | 23,5 |
Terra e Paixão | 28,7 |
Libertadores: Deportivo Pereira-COL x Palmeiras | 22,3 |
Segue o Jogo | 12,5 |
Segunda Chamada | 8,5 |
Jornal da Globo | 6,7 |
Conversa com Bial | 5,0 |
Fuzuê (reapresentação) | 4,5 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,1 |
Hora 1 | 4,4 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,2 |
Balanço Geral Manhã | 1,6 |
Balanço Geral Manhã II | 2,3 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,9 |
Fala Brasil | 3,3 |
Hoje em Dia | 3,5 |
Balanço Geral SP | 6,4 |
Igreja Universal | 8,0 |
Balanço Geral SP | 7,9 |
Os Dez Mandamentos | 6,4 |
Cidade Alerta | 5,0 |
Cidade Alerta II | 5,4 |
Cidade Alerta III | 6,7 |
Cidade Alerta SP | 8,0 |
Jornal da Record | 7,2 |
Reis | 7,1 |
Jesus | 6,4 |
Top Chef Brasil | 3,7 |
Distrito 21 | 2,1 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,6 |
The Love School | 0,2 |
Igreja Universal | 0,2 |
Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,1 |
Primeiro Impacto | 3,3 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,0 |
SBT Séries: Um Maluco no Pedaço | 2,0 |
SBT Séries: Henry Danger | 2,2 |
Chiquititas | 2,9 |
Roleta da Felicidade | 2,8 |
Chiquititas | 3,3 |
Rebelde | 2,4 |
Fofocalizando | 2,3 |
Meu Pecado | 3,5 |
Um Refúgio para o Amor | 4,2 |
Roleta da Felicidade | 4,1 |
Um Refúgio para o Amor | 4,1 |
SBT Brasil | 4,4 |
A Infância de Romeu e Julieta | 5,1 |
Cúmplices de Um Resgate | 5,8 |
Programa do Ratinho | 4,5 |
The Noite | 3,0 |
Operação Mesquita | 2,1 |
SBT News na TV | 1,7 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,5 |
Show da Fé | 0,1 |
Bora Brasil SP | 0,3 |
Bora Brasil | 0,3 |
The Chef com Edu Guedes | 0,5 |
Jogo Aberto | 1,8 |
Jogo Aberto SP | 3,3 |
Os Donos da Bola | 2,6 |
Melhor da Tarde | 1,3 |
Brasil Urgente | 3,4 |
Brasil Urgente SP | 3,6 |
Jornal da Band | 4,2 |
Melhor da Noite | 1,9 |
Perrengue do Dia | 2,0 |
Valor da Vida | 1,5 |
Cine Clube: (DES)Encontro Perfeito | 0,6 |
Jornal da Noite | 0,6 |
Que Fim Levou? | 0,4 |
Esporte Total | 0,5 |
+info | 0,5 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,2 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,4 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Turma da Pakaraka | 0,0 |
Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
Manhã do Ronnie | 0,3 |
Vou te Contar | 0,3 |
Igreja do Avivamento | 0,1 |
Eleve Shop | 0,1 |
Quebrando a Banca | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 0,8 |
The Love School | 0,3 |
Igreja Universal | 0,1 |
Hora de Ação | 0,4 |
RedeTV! News | 0,3 |
Show da Fé | 0,3 |
TV Fama | 1,2 |
Superpop | 1,6 |
Teste de Fidelidade | 1,1 |
Leitura Dinâmica | 0,4 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE