Veja agora as principais audiências de quinta-feira 13/7/2023
O “Jornal Nacional” preparou uma surpresa para os telespectadores da Globo, na noite da última quinta-feira (14). O depoimento de uma apresentadora do SBT pegou o público desprevenido em pleno horário nobre, com alta audiência.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- Xuxa anunciou uma performance com ninguém menos que Angélica e Eliana no “Criança Esperança”. Esta será a primeira vez das três apresentadoras juntas na TV;
- O anúncio garantiu a segunda melhor audiência da televisão, com 25,5 pontos na audiência consolidada, atrás somente de “Terra e Paixão”, que garantiu 26,2 pontos de média;
- A entrevista de Xuxa na Ana Maria Braga entregou à Globo 8 pontos de média;
- Ratinho e Carlos Alberto de Nóbrega garantiram o salvação do SBT, que teve um dia cheio de fracassos e baixa audiência;
- O “Programa o Ratinho” marcou 5,1 pontos de média, enquanto “A Praça é Nossa” fechou com 5,3 na noite da emissora de Silvio Santos;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,2 |
Bom dia SP | 7,6 |
Bom dia Brasil | 8,5 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,6 |
Mais Você | 8,0 |
SP1 | 10,5 |
Globo Esporte | 9,7 |
Jornal Hoje | 10,5 |
Mulheres de Areia | 10,5 |
Sessão da Tarde: Ramona e Beezus | 9,8 |
Vale a Pena Ver de Novo: Mulheres Apaixonadas | 14,6 |
Amor Perfeito | 19,9 |
SP2 | 23,9 |
Vai na Fé | 25,2 |
Jornal Nacional | 25,5 |
Terra e Paixão | 26,2 |
Cine Holliúdy | 16,8 |
No Limite Amazônia – Especial | 12,2 |
The Good Doctor – Estreia da temporada | 9,9 |
Jornal da Globo | 7,6 |
Conversa com Bial | 5,2 |
Vai na Fé (reapresentação) | 4,6 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,8 |
Hora 1 | 4,7 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,2 |
Balanço Geral Manhã | 1,7 |
Balanço Geral Manhã II | 2,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,0 |
Fala Brasil | 3,3 |
Hoje em Dia | 3,7 |
Balanço Geral SP | 5,7 |
Igreja Universal | 6,5 |
Balanço Geral SP | 6,8 |
Os Dez Mandamentos | 7,0 |
Cidade Alerta | 5,8 |
Cidade Alerta II | 6,2 |
Cidade Alerta III | 7,5 |
Cidade Alerta SP | 8,9 |
Jornal da Record | 6,1 |
Reis | 6,5 |
Jesus | 5,8 |
A Grande Conquista | 4,2 |
Chicago Fire | 2,6 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
The Love School | 0,7 |
Igreja Universal | 0,5 |
Balanço Geral Madrugada | 0,5 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,0 |
Primeiro Impacto | 1,9 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,4 |
Bom dia & Cia | 2,1 |
Chiquititas | 2,6 |
Roleta da Felicidade | 2,7 |
Chiquititas | 3,5 |
Rebelde | 2,7 |
Fofocalizando | 2,2 |
Sortilégio | 3,1 |
Roleta da Felicidade | 3,4 |
Sortilégio | 3,5 |
Um Refúgio para o Amor | 3,3 |
SBT Brasil | 4,1 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,3 |
Cúmplices de Um Resgate | 4,3 |
Programa do Ratinho | 5,1 |
A Praça é Nossa | 5,3 |
The Noite | 3,5 |
Operação Mesquita | 2,6 |
SBT News na TV | 2,0 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,4 |
Show da Fé | 0,1 |
Bora Brasil SP | 0,3 |
Bora Brasil | 0,3 |
The Chef com Edu Guedes | 0,5 |
Jogo Aberto | 1,8 |
Jogo Aberto SP | 3,0 |
Os Donos da Bola | 2,0 |
Melhor da Tarde | 1,2 |
Brasil Urgente | 3,4 |
Brasil Urgente SP | 3,7 |
Jornal da Band | 3,7 |
Faustão na Band | 1,8 |
Valor da Vida | 1,0 |
Linha de Combate | 0,9 |
Jornal da Noite | 0,7 |
Esporte Total | 0,8 |
Olímpicos BandSports | 0,5 |
+info | 0,4 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,2 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Turma da Pakaraka | 0,1 |
Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
Manhã do Ronnie | 0,0 |
Vou te Contar | 0,1 |
Igreja do Avivamento | 0,0 |
Eleve Shop | 0,0 |
Quebrando a Banca | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 0,7 |
Igreja Universal | 0,1 |
Hora de Ação | 0,4 |
RedeTV! News | 0,4 |
Show da Fé | 0,4 |
TV Fama | 0,9 |
Sensacional | 0,7 |
É Notícia | 0,2 |
Leitura Dinâmica | 0,3 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE