Veja agora as principais audiências de terça-feira 17/01/2023
O “BBB23” rendeu uma momento divertido ontem com Tadeu Schmidt falando sobre Renata Lo Prete, mas nem o apelo do jornalista fez a audiência do “Jornal da Globo” cair. A exibição de “Marighella” fez os números do telejornal despencaram durante a madrugada de terça-feira (17) para quarta (18).
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Após o apresentador do reality show dizer que precisaria agilizar o “Jogo da Discórdia” para não deixar a colega jornalista ‘louca’, a série fez com que os telespectadores fugissem da tela. O programa marcou 19,7 de média na audiência consolidada, a série 9,5 e o telejornal caiu para 6,5.
Renata Lo Prete até usou as redes sociais para dizer que estava esperando o público terminar de assistir ao programa de Tadeu para poder dar as principais notícias do dia, mas não foi o suficiente.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Um destaque sobre a audiência do “BBB23” é que o programa registrou um número menor que o “SPTV – 2ª Edição”, que marcou 20,3 pontos de média.
A atração mais assistida da Globo no dia de ontem foi “Travessia”, com 24,2 pontos de média na audiência consolidada.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Veja agora os principais índices de audiência da TV, segundo dados do TV Pop
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 13,8 |
Bom dia SP | 7,4 |
Bom dia Brasil | 7,6 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,8 |
Mais Você | 6,8 |
SP1 | 9,6 |
Globo Esporte | 10,0 |
Jornal Hoje | 11,4 |
Chocolate com Pimenta | 11,8 |
Sessão da Tarde: Miss Simpatia | 11,6 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 17,4 |
Mar do Sertão | 19,6 |
SP2 | 20,3 |
Vai na Fé | 21,5 |
Jornal Nacional | 22,9 |
Travessia | 24,2 |
Big Brother Brasil 23 | 19,7 |
Marighella | 9,5 |
Jornal da Globo | 6,5 |
Vai na Fé (reapresentação) | 4,8 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,0 |
Hora 1 | 4,7 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,4 |
Balanço Geral Manhã | 1,6 |
Balanço Geral Manhã II | 2,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,7 |
Fala Brasil | 3,0 |
Hoje em Dia | 2,9 |
Balanço Geral SP | 5,2 |
Os Dez Mandamentos | 5,2 |
Cidade Alerta | 4,8 |
Cidade Alerta SP | 6,0 |
Jornal da Record | 6,6 |
Jesus | 4,8 |
Amor Sem Igual | 3,8 |
Sessão 70 Anos: A Lei e o Crime | 3,5 |
Chicago Fire | 2,4 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
Igreja Universal | 0,5 |
Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,6 |
Primeiro Impacto | 2,2 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,7 |
Pequena Travessa | 3,1 |
Marisol | 3,4 |
Cristal – Último capítulo | 3,7 |
Casos de Família | 3,2 |
Fofocalizando | 2,9 |
A Dona | 4,3 |
Vencer o Desamor | 4,3 |
SBT Brasil | 4,9 |
Poliana Moça | 6,4 |
Cúmplices de Um Resgate | 5,5 |
Programa do Ratinho | 4,1 |
Cine Espetacular: Assassino a Preço Fixo 2 – A Ressureição | 4,0 |
The Noite | 2,8 |
Operação Mesquita | 2,1 |
SBT News na TV | 1,4 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,9 |
Show da Fé | 0,2 |
Bora Brasil | 0,5 |
The Chef com Edu Guedes | 0,7 |
Jogo Aberto | 1,5 |
Os Donos da Bola | 1,5 |
Melhor da Tarde | 1,1 |
Brasil Urgente | 3,2 |
Brasil Urgente SP | 3,6 |
Jornal da Band | 4,0 |
Faustão na Band | 2,6 |
Campeonato Carioca: Fluminense x Nova Iguaçu | 2,4 |
Valor da Vida | 1,2 |
Esporte Total | 0,8 |
Agenda Carioca | 0,8 |
Jornal da Noite | 0,6 |
Que Fim Levou? | 0,7 |
BandNews Docs | 0,4 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,3 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Sidney Oliveira e Você | 0,0 |
Manhã do Ronnie SP | 0,0 |
Manhã do Ronnie | 0,1 |
Vou te Contar | 0,1 |
Igreja do Avivamento | 0,0 |
Eleve Shop | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 0,9 |
Igreja Universal | 0,1 |
Alerta Nacional | 0,3 |
RedeTV! News | 0,7 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 0,6 |
Foi Mau | 0,5 |
Desce pro Play | 0,4 |
Leitura Dinâmica | 0,3 |
Sensacional (reapresentação) | 0,3 |
TV Fama (reapresentação) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
LEIA TAMBÉM!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE