Veja agora as principais audiências de terça-feira 15/8/2023
William Bonner não apresentou o “Jornal Nacional” e ficou com Helter Duarte a missão de informar a morte de uma importante atriz, na última terça-feira (15). Apesar da notícia triste, a emissora disparou em audiência no horário nobre e conseguiu atingir os 30 pontos, que voltaram a se tornar cada vez mais frequentes.
- O noticiário cobriu a morte de Léa Garcia, aos 90 anos, com Helter Duarte e Renata Vaconcellos na bancada. O jornal marcou 26,6 pontos de média na audiência consolidada;
- “Terra e Paixão” foi o produto mais visto da TV, com 28,6 pontos de média e picos de 30 pontos no horário nobre;
- O “SBT Brasil” recuperou a preferência do público e se tornou um telejornal mais visto que o “Jornal da Band” (4,8 x 4,4);
- Em sua décima temporada, o “Masterchef Brasil” marcou uma média de 2,4 pontos de audiência na noite de ontem;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,8 |
Copa do Mundo Feminina: Espanha x Suécia | 7,5 |
Bom dia SP | 8,6 |
Bom dia Brasil | 8,5 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,8 |
Mais Você | 7,4 |
SP1 | 9,2 |
Globo Esporte | 9,4 |
Jornal Hoje | 11,4 |
Mulheres de Areia | 13,3 |
Sessão da Tarde: Os Homens São de Marte… e É pra Lá que Eu Vou | 12,4 |
Vale a Pena Ver de Novo: Mulheres Apaixonadas | 16,8 |
Amor Perfeito | 20,6 |
SP2 | 22,3 |
Fuzuê | 23,8 |
Jornal Nacional | 26,6 |
Terra e Paixão | 28,6 |
No Limite 7 | 15,2 |
Especial Tributo | 8,3 |
Profissão Repórter | 6,2 |
Jornal da Globo | 5,6 |
Conversa com Bial | 4,7 |
Fuzuê (reapresentação) | 4,1 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,8 |
Hora 1 | 5,0 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,3 |
Balanço Geral Manhã | 2,1 |
Balanço Geral Manhã II | 2,9 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,1 |
Fala Brasil | 3,1 |
Hoje em Dia | 3,6 |
Balanço Geral SP | 7,0 |
Igreja Universal | 8,8 |
Balanço Geral SP | 8,1 |
Os Dez Mandamentos | 6,6 |
Cidade Alerta | 6,2 |
Cidade Alerta II | 6,5 |
Cidade Alerta III | 7,3 |
Cidade Alerta SP | 7,6 |
Jornal da Record | 7,2 |
Reis | 6,1 |
Jesus | 5,2 |
Troca de Esposas | 4,0 |
Distrito 21 | 2,4 |
Jornal da Record 24h | 1,6 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,6 |
Igreja Universal | 0,3 |
Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,5 |
Primeiro Impacto | 2,6 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,1 |
SBT Séries: Um Maluco no Pedaço | 3,0 |
SBT Séries: Henry Danger | 3,2 |
Chiquititas | 3,3 |
Roleta da Felicidade | 3,9 |
Chiquititas | 4,0 |
Rebelde | 3,0 |
Fofocalizando | 3,2 |
Meu Pecado | 4,3 |
Um Refúgio para o Amor | 4,9 |
Roleta da Felicidade | 4,9 |
Um Refúgio para o Amor | 5,3 |
SBT Brasil | 4,8 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,5 |
Cúmplices de Um Resgate | 4,3 |
Programa do Ratinho | 5,5 |
Cine Espetacular: O Apocalipse | 4,4 |
The Noite | 3,1 |
Operação Mesquita | 2,3 |
SBT News na TV | 2,1 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,7 |
Show da Fé | 0,2 |
Bora Brasil SP | 0,2 |
Bora Brasil | 0,2 |
The Chef com Edu Guedes | 0,4 |
Jogo Aberto | 1,7 |
Jogo Aberto SP | 3,4 |
Os Donos da Bola | 3,0 |
Melhor da Tarde | 1,2 |
Brasil Urgente | 3,1 |
Brasil Urgente SP | 3,6 |
Jornal da Band | 4,4 |
Faustão na Band | 2,2 |
Valor da Vida | 1,2 |
MasterChef Brasil 10 | 2,4 |
Jornal da Noite | 1,2 |
Que Fim Levou? | 0,9 |
Esporte Total | 0,8 |
Documento Band (reapresentação) | 0,6 |
+info | 0,6 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,6 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,4 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Turma da Pakaraka | 0,1 |
Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
Manhã do Ronnie | 0,2 |
Vou te Contar | 0,2 |
Igreja do Avivamento | 0,1 |
Eleve Shop | 0,1 |
Quebrando a Banca | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 0,9 |
Igreja Universal | 0,1 |
Hora de Ação | 0,6 |
RedeTV! News | 0,5 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 0,5 |
NFL Show | 0,1 |
Leitura Dinâmica | 0,4 |
Sensacional (reapresentação) | 0,3 |
TV Fama (reapresentação) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.