Veja agora as principais audiências de quarta-feira 20/9/2023
Ana Maria Braga fez uma confissão surpreendente durante o “Mais Você”, da TV Globo, na última quarta-feira (21). A musa das manhãs revelou que já se casou com apenas quatro meses de namoro no passado. Mesmo com choro ao lado de Luísa Sonza, a veterana espantou o público e perdeu audiência.
- Durante a Super Manhã da Globo, a apresentadora registrou 6,9 pontos de média na audiência consolidada, sendo o segundo programa menos visto da emissora, atrás apenas do “Conversa Com Bial”;
- Ana Maria Braga teve um ibope inferior à média das quartas-feiras de 2023, apesar da revelação de Luísa Sonza sobre a tração de Chico Moedas;
- “Fuzuê” continua marcando menos audiência que o “SP2”: ontem, a novela das 7 marcou 19,9 contra 20,5 do telejornal noturno;
- A exibição do jogo entre São Paulo e Fortaleza pelo Brasileirão rendeu à Globo 19,9 pontos de média.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,0 |
Bom dia SP | 8,8 |
Bom dia Brasil | 8,3 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,0 |
Mais Você | 6,9 |
SP1 | 8,8 |
Globo Esporte | 8,5 |
Jornal Hoje | 11,3 |
Mulheres de Areia | 12,8 |
Sessão da Tarde: Chef | 9,8 |
Vale a Pena Ver de Novo: Mulheres Apaixonadas | 14,1 |
Amor Perfeito | 18,9 |
SP2 | 20,5 |
Fuzuê | 19,9 |
Jornal Nacional | 22,4 |
Terra e Paixão | 25,3 |
Brasileirão: São Paulo x Fortaleza | 19,9 |
Segue o Jogo | 12,4 |
Todas as Flores | 8,6 |
Jornal da Globo | 6,4 |
Conversa com Bial | 4,6 |
Fuzuê (reapresentação) | 3,9 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,7 |
Hora 1 | 4,8 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,9 |
Balanço Geral Manhã | 2,3 |
Balanço Geral Manhã II | 3,2 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,8 |
Fala Brasil | 4,3 |
Hoje em Dia | 4,0 |
Balanço Geral SP | 6,3 |
Igreja Universal | 7,4 |
Balanço Geral SP | 7,2 |
Os Dez Mandamentos | 7,0 |
Cidade Alerta | 5,9 |
Cidade Alerta II | 6,1 |
Cidade Alerta III | 6,7 |
Cidade Alerta SP | 9,1 |
Jornal da Record | 8,1 |
Reis | 7,8 |
Quando Chama o Coração | 6,4 |
A Fazenda 15 | 6,4 |
Jornal da Record 24h | 3,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,4 |
The Love School | 0,8 |
Igreja Universal | 0,6 |
Balanço Geral Madrugada | 1,0 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,0 |
Primeiro Impacto | 2,5 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,7 |
Chiquititas | 3,0 |
Rebelde | 2,5 |
Fofocalizando | 2,8 |
Meu Pecado | 3,6 |
Um Refúgio para o Amor | 4,2 |
SBT Brasil | 4,5 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,9 |
Cúmplices de Um Resgate | 5,2 |
Programa do Ratinho | 4,0 |
The Noite | 3,2 |
Operação Mesquita | 2,2 |
SBT News na TV | 1,8 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,5 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal Manhã | 0,3 |
Bora Brasil | 0,3 |
Bora Brasil SP | 0,6 |
The Chef com Edu Guedes | 0,4 |
Jogo Aberto | 1,7 |
Jogo Aberto SP | 3,6 |
Os Donos da Bola | 2,7 |
Melhor da Tarde | 1,6 |
Brasil Urgente | 3,1 |
Brasil Urgente SP | 3,1 |
Jornal da Band | 3,6 |
Melhor da Noite | 1,8 |
Perrengue do Dia | 1,6 |
Outlander | 1,1 |
Jornal da Noite | 0,7 |
Que Fim Levou? | 0,7 |
Esporte Total | 0,8 |
Band Esporte | 0,8 |
Olímpicos BandSports | 0,7 |
+info | 0,7 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,6 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal Madrugada | 0,4 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,4 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Turma da Pakaraka | 0,1 |
Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
Manhã do Ronnie | 0,3 |
Vou te Contar | 0,3 |
Quebrando a Banca | 0,2 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
Eleve Shop | 0,2 |
Igreja Universal | 0,1 |
A Tarde é Sua | 0,9 |
The Love School | 0,1 |
Igreja Universal | 0,1 |
Descendentes do Sol | 0,3 |
Hora de Ação | 0,5 |
RedeTV! News | 0,2 |
Show da Fé | 0,1 |
TV Fama | 1,2 |
Superpop | 1,2 |
Teste de Fidelidade | 1,0 |
Leitura Dinâmica | 0,4 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,4 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.