Veja agora as principais audiências de domingo 3/12/2023
Maju Coutinho e Poliana Abritta arrebentaram com o conteúdo do “Fantástico” e fizeram a Globo se reerguer em pleno horário nobre, no último domingo (3). Após a exibição da disputa entre Palmeiras e Fluminense pelo Brasileirão, Luciano Huck viu os números despencarem, mas a revista eletrônica reviveu a audiência do canal.
- O “Fantástico” abordou assuntos tensos, como os jogos de apostas que arrancam dinheiro de milhares de brasileiros e que influencers divulgam descaradamente nas redes sociais. Além disso, a atração lamentou a morte de Nêgo Bispo, que foi um pensador quilombola;
- A audiência da Globo surpreendeu durante a tarde, ainda quando Ivete Sangalo conseguiu vencer Celso Portiolli, garantindo a liderança da emissora com 7,7 pontos de média nos dados consolidados;
- O Brasileirão registrou 18,5 pontos de média e 22,o de pico, sendo a maior audiência do dia. O “Domingão com Huck” fez os números despencarem para 13,9 pontos, mas Poliana Abritta e Maju Coutinho dispararam novamente para 17,5 no horário nobre;
- Outro destaque vai para o “Globo Rural”, que continua sendo um verdadeiro sucesso na tela da emissora, com 9,1 pontos de média em plena manhã de domingo na emissora.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 10,2 |
Santa Missa em Seu Lar | 4,5 |
Antena Paulista | 5,4 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 7,2 |
Globo Rural | 9,1 |
Auto Esporte | 7,7 |
Esporte Espetacular | 7,2 |
Temperatura Máxima: Liga da Justiça | 9,6 |
Pipoca da Ivete | 7,7 |
Brasileirão: Palmeiras x Fluminense | 18,5 |
Domingão com Huck | 13,9 |
Fantástico | 17,5 |
Vai Que Cola | 9,1 |
Domingo Maior: S.M.A.R.T. Chase – Perseguição Explosiva | 5,7 |
Cinemaço: Velocidade Máxima 2 | 4,4 |
Hora 1 | 5,1 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,6 |
Igreja Universal | 0,5 |
Record Kids | 2,6 |
Cine Maior: Última Viagem à Vegas | 4,2 |
Hora do Faro | 5,6 |
Domingo Espetacular | 8,5 |
A Fazenda 15 | 6,2 |
Câmera Record | 4,3 |
Chicago Fire | 3,3 |
Igreja Universal | 0,7 |
Balanço Geral Madrugada | 0,9 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,7 |
Jornal da Semana | 1,6 |
Pé na Estrada | 2,1 |
SBT Sports | 1,8 |
Notícias Impressionantes | 2,4 |
Show de Prêmios do Baú | 3,1 |
Tele Sena | 3,0 |
Domingo Legal | 5,2 |
Eliana | 4,6 |
Roda a Roda Jequiti | 4,7 |
Programa Silvio Santos | 6,3 |
Lei e Desordem | 2,1 |
SBT News na TV | 1,5 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,9 |
Band Kids | 0,4 |
Saúde 360 | 0,3 |
Band Kids | 0,3 |
Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,5 |
Hiper Cap: ABC e Região | 0,7 |
Band Esporte | 0,4 |
Viva Sorte | 0,6 |
Show do Esporte | 0,6 |
Amistoso de Futsal Feminino: Brasil x Colômbia | 1,0 |
Show do Esporte | 1,3 |
Alma Selvagem | 0,8 |
Domingo no Cinema: As Palavras | 1,7 |
Perrengue na Band | 2,0 |
Apito Final | 1,4 |
Canal Livre | 0,9 |
O Melhor do Linha de Combate | 0,4 |
+info | 0,4 |
Sessão Especial: Caçada Sem Trégua | 0,6 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,3 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,4 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Sidney Oliveira e Você | 0,1 |
Mundo Empresarial | 0,0 |
São Paulo dá Sorte | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
APEOESP | 0,1 |
A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,0 |
Quebrando a Banca | 0,0 |
Igreja Maranata | 0,0 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
Quebrando a Banca | 0,0 |
De Bem com a Saúde | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
NFL: Washington Commanders x Miami Dolphins | 0,1 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,3 |
Quebrando a Banca | 0,3 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,7 |
João Kleber Show – Especial Chacrinha (reapresentação) | 1,1 |
João Kleber Show | 1,2 |
A Hora do Zap | 1,0 |
Mega Senha Power (reapresentação) | 0,8 |
Vou te Contar (reapresentação) | 0,5 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.