Veja agora as principais audiências de sábado 28/01/2023
Dono de um baita salário, Marcos Mion está com a banca toda dentro da Globo. Apesar de manter o formato do “Caldeirão” desde o começo, em 2021, o apresentador atingiu uma ótima audiência no último sábado (28).
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
O apresentador – que possui um salário de R$ 600 mil mensais, de acordo com o Observatório da TV – registrou 10,9 pontos de média de audiência consolidada. O número é maior que qualquer outro produto das principais rivais da Globo.
A maior audiência da Record no sábado foi o “Cidade Alerta”, que marcou 5,5 pontos. O SBT, por sua vez, marcou 3,8 com duas atrações: o “Programa Raul Gil” e o compacto de “Poliana Moça”.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
“Vai Na Fé” registrou uma melhora em relação ao fim de semana anterior, registrando 19,4 de média. A maior audiência do dia na Globo foi “Travessia”, com 23,2 pontos nos dados consolidados.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, segundo dados do TV Pop
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 13,6 |
Globo Repórter (reapresentação) | 5,0 |
É de Casa – Primeira Manhã | 6,2 |
É de Casa – Segunda Manhã | 7,1 |
É de Casa – Terceira Manhã | 6,9 |
SP1 | 9,1 |
Globo Esporte | 10,6 |
Jornal Hoje | 10,8 |
Caldeirão com Mion | 10,9 |
Supercopa: Palmeiras x Flamengo | 19,2 |
Mar do Sertão | 19,6 |
SP2 | 20,4 |
Vai na Fé | 19,4 |
Jornal Nacional | 21,2 |
Travessia | 21,9 |
Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua – Apresentação especial | 22,0 |
Travessia | 23,2 |
Big Brother Brasil 23 | 18,9 |
Altas Horas | 11,4 |
Festival de Verão | 6,6 |
Supercine: Família do Bagulho | 5,2 |
Vai na Fé (reapresentação) | 4,5 |
Corujão | 4,2 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,0 |
Igreja Universal | 0,2 |
Brasil Caminhoneiro | 0,6 |
Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,2 |
The Love School | 2,1 |
Igreja Universal | 2,0 |
Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 4,6 |
Cine Aventura: Golpe Baixo | 4,4 |
Cidade Alerta – Edição de Sábado | 5,5 |
Jornal da Record – Edição de Sábado | 5,3 |
A História de Reis | 3,8 |
Distrito 21 | 3,8 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,3 |
Igreja Universal | 0,4 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,3 |
Sábado Animado | 2,5 |
Sábado Série | 3,9 |
Programa Raul Gil | 3,8 |
Notícias Impressionantes | 3,1 |
SBT Brasil | 3,4 |
Poliana Moça (compacto) | 3,8 |
Cozinhe se Puder (reapresentação) | 3,3 |
Esquadrão da Moda (reapresentação) | 3,3 |
Jack Ryan | 2,7 |
Notícias Impressionantes (compacto) | 2,4 |
SBT News na TV | 1,5 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,3 |
Vendo na TV | 0,4 |
Brasil Que Faz | 0,2 |
Vem Comigo | 0,3 |
Band Kids | 0,1 |
Viva Sorte | 0,1 |
Band Kids | 0,2 |
Fórmula E: Classificatória do E-Prix de Daria | 0,2 |
Acelerados | 0,3 |
NBA Action | 0,3 |
Nosso Agro | 0,4 |
Band Esporte Clube | 0,4 |
Fórmula E: E-Prix de Daria | 0,7 |
Band Esporte Clube | 0,9 |
Brasil Urgente – Edição de Sábado | 2,6 |
Brasil Urgente SP – Edição de Sábado | 3,2 |
Jornal da Band | 3,5 |
Documento Band | 2,0 |
The Blacklist | 1,2 |
Warner Play | 0,6 |
SFT | 1,5 |
Cine Privé: Um Amor de Massagista | 1,1 |
Cine Privé: Atração Física | 0,8 |
Sex Privé Club | 0,4 |
Cinema na Madrugada: Deu a Louca nos Nazis | 0,4 |
+info | 0,4 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja Universal | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,1 |
Verdade e Vida | 0,1 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,1 |
Vitória em Cristo | 0,1 |
Encrenca (reapresentação) | 0,4 |
Igreja Universal | 0,3 |
Assembléia de Deus do Brás | 0,2 |
Free Fire | 0,0 |
Desce pro Play (reapresentação) | 0,1 |
Polishop | 0,1 |
Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
Polishop | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Polishop | 0,0 |
TV Fama (reapresentação) | 0,0 |
Show da Fé | 0,1 |
RedeTV! News | 0,6 |
Operação de Risco | 2,0 |
O Céu é o Limite | 0,6 |
Amaury Jr. | 0,4 |
Ultrafarma na TV | 0,3 |
Bola de Neve | 0,1 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Cheiro de Galpão | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
LEIA TAMBÉM!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE