Veja agora as principais audiências de sábado 26/11/2022
Marcos Mion acaba de conquistar a maior audiência da carreira na Globo, no último sábado (26). O apresentador do “Caldeirão” foi beneficiado pela exibição de grandes partidas na Copa do Catar e garantiu um número elevado na média consolidada.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
O apresentador registrou 19,5 pontos de audiência, sendo este o maior número que o programa já marcou desde que o artista chegou à emissora carioca. Marcos Mion foi a quinta atração mais assistida do sábado, ficando atrás do jogo entre Argentina e México, com 26,6 pontos, de Travessia (22,4), do Jornal Nacional (21,2) e do jogo entre França e Dinamarca (20,6).
Marcos Mion não tinha uma audiência tão alta desde A Fazenda 12, da Record, quando atingiu 18 pontos no dia 28 de outubro de 2020. Até então, era sua maior média na carreira como apresentador de TV.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Veja agora os principais índices de audiência da TV, segundo dados do TV Pop
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 18,2 |
Globo Repórter (reapresentação) | 6,4 |
Copa do Mundo: Tunísia x Austrália | 12,3 |
É de Casa | 11,5 |
Copa do Mundo: Polônia x Arábia Saudita | 15,4 |
SP1 | 16,4 |
Copa do Mundo: França x Dinamarca | 20,6 |
Jornal Hoje | 19,3 |
Copa do Mundo: Argentina x México | 26,6 |
Caldeirão com Mion | 19,5 |
Mar do Sertão | 17,6 |
SP2 | 18,6 |
Cara e Coragem | 18,8 |
Jornal Nacional | 21,2 |
Travessia | 22,4 |
Altas Horas | 13,8 |
Central da Copa | 7,9 |
Seleção do Samba | 5,0 |
Festival Afropunk | 3,9 |
Cara e Coragem (reapresentação) | 3,7 |
Corujão | 3,4 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,4 |
Igreja Universal | 0,4 |
Brasil Caminhoneiro | 1,1 |
Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,4 |
The Love School | 2,4 |
Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 3,7 |
Cine Aventura: Coração de Cavaleiro | 3,8 |
Cidade Alerta – Edição de Sábado | 5,9 |
Jornal da Record – Edição de Sábado | 7,1 |
Reis (compacto) | 5,6 |
A Fazenda 14 | 6,6 |
Tela Máxima: Sabotagem | 3,6 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,6 |
Igreja Universal | 0,7 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,1 |
Sábado Animado | 2,3 |
Sábado Série | 2,7 |
Programa Raul Gil | 3,3 |
Notícias Impressionantes | 3,1 |
SBT Brasil | 3,6 |
Poliana Moça (compacto) | 4,0 |
A Cereja do Bolo | 3,8 |
Bake Off Brasil 8 | 4,9 |
Notícias Impressionantes | 2,5 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,6 |
Jornal da Semana SBT | 1,6 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 1,1 |
Band Kids | 0,4 |
Vendo na TV | 0,4 |
Vem Comigo | 0,2 |
Band Kids | 0,2 |
Viva Sorte | 0,2 |
Olhar de Repórter | 0,4 |
Acelerados | 0,3 |
Semana da Bundesliga | 0,3 |
Você Torceu Aqui | 0,2 |
NBA Action | 0,1 |
Nosso Agro | 0,2 |
Band Esporte Clube | 0,1 |
Brasil Urgente – Edição de Sábado | 2,3 |
Brasil Urgente SP – Edição de Sábado | 4,0 |
Jornal da Band | 4,2 |
Nóis na Firma | 1,5 |
The Blacklist | 1,4 |
Warner Play | 0,9 |
MMA | 1,3 |
Cine Privé: Me Ame Duas Vezes | 1,9 |
SexPrivé Club | 0,6 |
Cinema na Madrugada: Caçada Sem Trégua | 0,5 |
+info | 0,4 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja Universal | 0,2 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Empreendedorismo na Rede | 0,1 |
Verdade e Vida | 0,1 |
Decisões Mudam Destinos | 0,2 |
Vitória em Cristo | 0,2 |
Brasil Vida Suplementos | 0,1 |
Assembléia de Deus no Brás | 0,0 |
Free Fire | 0,1 |
Igreja Universal | 0,1 |
Polishop | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
TV Fama (reapresentação) | 0,2 |
Show da Fé | 0,1 |
RedeTV! News | 0,9 |
Operação de Risco | 1,6 |
O Céu é o Limite | 0,8 |
Amaury Jr. | 0,4 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Bola de Neve | 0,1 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE