Cravando adeus de craque no Corinthians, craque Neto explode nos números de audiência e alavanca a Band
Na edição da última quarta-feira, 6 de outubro de 2024, do programa Os Donos da Bola, na Band, o apresentador Craque Neto explodiu em seus números de audiências.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Em suma, carregando a emissora nas costas, o comunicador confirmou adeus de craque no Corinthians e alcançou 2,5 pontos de audiência.
Na edição, os comentaristas esportivos falaram sobre a possibilidade do Corinthians perder o goleiro Hugo para o Flamengo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
ADEUS AO CORINTHIANS?
Assim, Neto confirmou: “Vamos falar do Corinthians. O Hugo foi uma contratação excepcional do Corinthians”, disse. “7 milhões e meio de reais. Esse será o pacote final da contratação do Hugo. E é também por conta desse baixíssimo valor do péssimo negócio que o Flamengo fez”, disse.
“O Flamengo não aceitou as garantias que o Corinthians havia oferecido. É o direito que tem. É o direito. Mas, no final das contas, ou o Corinthians vai encontrar uma outra garantia, ou o Corinthians vai encontrar alguém que coloque o dinheiro”, explicou.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONFIRA O VÍDEO:
A saber, com as informações, o programa Os Donos da Bola explodiu em audiência, deixando até mesmo as concorrentes para trás.
Assim, confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo da última quarta-feira (16):
LEIA TAMBÉM!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
● Renata Fan entrega quentinha sobre saída de craque de R$ 66M no Corinthians e humilha Neto: Audiências 18/11
● Neto dispara Apito Final com saída de craque de R$ 184M no Corinthians e humilha rivais: Audiências 18/11
● Com corte na Globo, substituta de Renata Vasconcellos destrói Record e JN afunda até novelas: Audiências 13/11
GLOBO
MÉDIA 24h | 10,9 |
Bom dia SP | 8,3 |
Bom dia Brasil | 8,0 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,4 |
Mais Você | 7,1 |
SP1 | 10,0 |
Horário Político | 10,0 |
SP1 | 10,1 |
Globo Esporte | 9,8 |
Jornal Hoje | 11,1 |
Cabocla | 10,6 |
Sessão da Tarde: Doce de Mãe | 10,0 |
Vale a Pena Ver de Novo: Alma Gêmea | 16,2 |
No Rancho Fundo | 19,5 |
SP2 | 19,8 |
Volta por Cima | 20,8 |
Jornal Nacional | 22,4 |
Horário Político | 22,0 |
Mania de Você | 22,6 |
Brasileirão: São Paulo x Vasco | 17,9 |
Segue o Jogo | 10,2 |
Avisa Lá Que Eu Vou | 7,0 |
Jornal da Globo | 5,6 |
Conversa com Bial | 4,0 |
Volta por Cima (reapresentação) | 3,4 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,3 |
Hora 1 | 4,4 |
RECORD
MÉDIA 24h | 4,0 |
Balanço Geral Manhã | 1,9 |
Balanço Geral Manhã II | 2,4 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,7 |
Fala Brasil | 3,5 |
Hoje em Dia | 3,7 |
Balanço Geral SP | 5,2 |
Horário Político | 5,5 |
Balanço Geral SP | 6,4 |
Igreja Universal | 6,1 |
Balanço Geral SP | 5,9 |
O Rico e Lázaro | 5,0 |
Apocalipse | 4,9 |
Cidade Alerta | 4,0 |
Cidade Alerta II | 4,2 |
Cidade Alerta III | 4,7 |
Cidade Alerta SP | 6,6 |
Jornal da Record | 6,6 |
Horário Político | 6,3 |
Jornal da Record | 7,0 |
Força de Mulher | 8,0 |
Gênesis | 7,1 |
A Fazenda 16 | 5,7 |
Chicago Fire | 2,8 |
Jornal da Record 24h | 2,0 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
The Love School | 0,7 |
Igreja Universal | 0,3 |
Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
SBT
MÉDIA 24h | 2,9 |
Primeiro Impacto | 2,3 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,5 |
Chega Mais | 2,4 |
Chega Mais Notícias | 2,4 |
Horário Político | 2,3 |
Chega Mais Notícias | 3,0 |
Carinha de Anjo | 4,0 |
Quando me Apaixono | 4,2 |
Contigo Sim | 4,2 |
Fofocalizando | 3,6 |
Tá na Hora | 3,5 |
Tá na Hora SP | 3,6 |
SBT Brasil | 3,7 |
Horário Político | 3.8 |
SBT Brasil | 4,2 |
A Caverna Encantada | 4,0 |
As Aventuras de Poliana | 5,0 |
Programa do Ratinho | 4,8 |
Coleção SBT: Divina Christina | 3,1 |
The Noite | 2,8 |
Operação Mesquita | 1,9 |
SBT Podnight | 1,4 |
SBT News na TV | 1,7 |
BAND
MÉDIA 24h | 1,2 |
Jornal BandNews | 0,2 |
Interprograma | 0,1 |
AgroBand | 0,0 |
Bora Brasil SP | 0,2 |
Bora Brasil | 0,6 |
Jogo Aberto | 1,6 |
Jogo Aberto SP | 2,5 |
Os Donos da Bola | 2,5 |
Horário Político | 1,9 |
Os Donos da Bola | 1,5 |
Melhor da Tarde | 1,0 |
Brasil Urgente | 2,4 |
Brasil Urgente SP | 3,4 |
Jornal da Band | 3,9 |
Melhor da Noite | 2,4 |
Horário Político | 2,1 |
Melhor da Noite | 1,8 |
Show da Fé | 0,5 |
Perrengue do Dia | 0,5 |
Cine Clube: A Agenda Secreta do Meu Namorado | 0,6 |
Jornal da Noite | 0,7 |
De Olho na Série B | 0,7 |
Esporte Total | 0,5 |
Band Esporte | 0,4 |
+info | 0,1 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
Breaking Bad | 0,3 |
Papo com Sabor | 0,2 |
Profeta Vinicius Iracet | 0,2 |
REDETV!
MÉDIA 24h | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
Interprograma | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
Interprograma | 0,0 |
Fica com a Gente | 0,1 |
Qualé, Moré? | 0,1 |
Hora do Viva | 0,1 |
Horário Político | 0,3 |
Igreja Universal | 0,0 |
Interprograma | 0,1 |
A Tarde é Sua | 1,3 |
The Love School | 0,4 |
Igreja Universal | 0,2 |
Marjo Prêmios | 0,1 |
Interprograma | 0,1 |
RedeTV! News | 0,2 |
Horário Político | 0,7 |
Show da Fé | 0,2 |
Interprograma | 0,2 |
TV Fama | 1,0 |
Superpop | 0,7 |
A Hora do Zap | 0,7 |
Leitura Dinâmica | 0,1 |
Madrugada Animada | 0,1 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Assim, cada ponto representa 73.280 domicílios e 191.480 indivíduos na Grande São Paulo. Por fim, as informações são do portal TVPOP.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE