Veja agora as principais audiências de sábado 16/9/2023
Sem William Bonner na bancada, o “Jornal Nacional” foi a segunda maior audiência do dia, no último sábado (16). André Trigueiro e Ana Luiza Guimarães assumiram o noticiário e deram uma triste notícia.
- Em dia de fuga de público, o “JN” foi um dos produtos da TV que garantiram certa audiência. Os âncora noticiaram a morte de 14 pessoas após a queda de um avião na Amazônia e garantiu 21 pontos de média;
- “Terra e Paixão” conseguiu recuperar os números e marcou 24 pontos de média, batendo picos de 25 pontos durante a noite;
- Quem se deu mal mesmo no sábado foi Raul Gil, que fez o público fugir do SBT e fez o “Cinema em Casa” despencar de 3 pontos com o filme “Sansão” para 2,2 durante a tarde;
- O veterano chegou a rivalizar com João Kleber, da RedeTV!, na faixa das 19h.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 10,3 |
Globo Repórter (reapresentação) | 4,0 |
É de Casa – Primeira Manhã | 5,5 |
É de Casa – Segunda Manhã | 6,0 |
É de Casa – Terceira Manhã | 6,0 |
SP1 | 9,0 |
Globo Esporte | 9,2 |
Jornal Hoje | 9,7 |
Sessão de Sábado: De Volta Para o Futuro | 8,8 |
Caldeirão com Mion | 12,0 |
Amor Perfeito | 19,1 |
SP2 | 20,3 |
Fuzuê | 18,3 |
Jornal Nacional | 21,0 |
Terra e Paixão | 24,0 |
Altas Horas | 16,3 |
Supercine: Apenas o Começo | 8,3 |
Fuzuê (reapresentação) | 5,7 |
Corujão: Treze Homens e um Novo Segredo | 4,9 |
Corujão: Joel | 4,6 |
Santa Missa em Seu Lar | 4,4 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,8 |
Igreja Universal | 0,2 |
Brasil Caminhoneiro | 0,7 |
Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,1 |
The Love School | 1,7 |
Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 3,7 |
Igreja Universal | 4,5 |
Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 5,1 |
Cine Aventura: Boonie Bears e o Mundo Selvagem | 3,7 |
Cidade Alerta – Edição de Sábado | 4,9 |
Jornal da Record – Edição de Sábado | 5,9 |
Reis (compacto) | 2,9 |
Super Tela: Adrenalina | 3,3 |
Chicago Med | 2,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,3 |
Igreja Universal | 0,4 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,5 |
Sábado Animado | 2,5 |
Sábado Série | 2,7 |
Cinema em Casa: Sansão | 3,0 |
Programa Raul Gil | 2,2 |
SBT Brasil | 3,3 |
Esquadrão da Moda (reapresentação) | 3,3 |
Bake Off Brasil 9 | 4,1 |
Notícias Impressionantes | 2,3 |
SBT News na TV | 1,0 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,2 |
Vendo na TV | 0,4 |
Band Kids | 0,4 |
Vem Comigo | 0,6 |
Band Kids | 0,4 |
Brasil que Faz | 0,2 |
Fórmula 1: Classificatória do GP de Singapura | 1,2 |
O Melhor do UFC | 0,7 |
Agro, do campo pra você | 0,5 |
Band Esporte Clube | 0,8 |
Campeonato Saudita: Al-Ahli x Al Taawon | 1,7 |
Brasil Urgente – Edição de Sábado | 2,6 |
Brasil Urgente SP – Edição de Sábado | 2,9 |
Jornal da Band | 3,1 |
Documento Band | 1,8 |
The Blacklist | 1,5 |
Warner Play | 1,0 |
MMA | 1,3 |
Cine Privé: Mistérios da Sedução | 0,9 |
Sex Privé Club | 0,6 |
Cinema na Madrugada: Maré Negra | 0,5 |
+info | 0,4 |
Saúde 360 | 0,5 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,4 |
Igreja Universal | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Verdade e Vida | 0,2 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
Direção Sobre Rodas | 0,2 |
Vitória em Cristo | 0,2 |
Verdade e Vida | 0,2 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
A Voz de Deus | 0,2 |
Ultrafarma na TV | 0,2 |
Igreja Universal | 0,2 |
Assembléia de Deus do Brás | 0,2 |
Quebrando a Banca | 0,2 |
Campeonato Alemão: VfL Bochum x Eintracht Frankfurt | 0,3 |
De Bem com a Saúde | 0,2 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
Quebrando a Banca | 0,1 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
Quebrando a Banca | 0,3 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,4 |
Quebrando a Banca | 0,4 |
TV Fama (reapresentação) | 0,3 |
Show da Fé | 0,2 |
RedeTV! News | 0,7 |
Operação de Risco | 1,9 |
Mega Senha Power | 1,0 |
Vou te Contar (reapresentação) | 0,7 |
Ultrafarma na TV | 0,3 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cheiro de Galpão | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.