Veja agora as principais audiências de quinta-feira 10/11/2022
A Globo acertou muito ao escalar “O Rei do Gado” para o “Vale a Pena Ver de Novo”. A novela de 1996 fez a audiência simplesmente disparar durante a tarde da última quinta-feira (11), atingindo nada menos que 16 pontos cravados de média nos dados consolidados.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
O número é muito maior que todos os programas da manhã na emissora. O “Encontro”, por exemplo, ficou com 6,7 e “Mais Você” 6,3. O sucesso é tão grande que já se pode dizer que a trama de Benedito Ruy Barbosa teve efeito “Pantanal” na grade do canal.
Outro destaque de audiência foi “A Fazenda”, que exibiu a eliminação de Deborah Albuquerque e Alex. O reality show bateu um recorde de audiência na Record, que estava perdendo constantemente para a Globo, e chegou a ficar na liderança por alguns minutos. “Verdades Secretas 2”, por sua vez, é um grande fracasso na grade.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
O reality show rural marcou 9 pontos de média na audiência consolidada, contra 7,4 de média da novela de Walcyr Carrasco, que ganhou uma versão e especial e ‘light’ para a TV aberta.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, segundo dados do TV Pop
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 13,2 |
Bom dia SP | 8,6 |
Bom dia Brasil | 8,6 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,7 |
Mais Você | 6,3 |
SP1 | 9,8 |
Globo Esporte | 10,4 |
Jornal Hoje | 10,7 |
Chocolate com Pimenta | 11,8 |
Sessão da Tarde: Depois da Terra | 11,2 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 16,0 |
Vale a Pena Ver de Novo: A Favorita | 18,5 |
Mar do Sertão | 19,9 |
SP2 | 21,1 |
Cara e Coragem | 21,4 |
Jornal Nacional | 23,5 |
Travessia | 23,6 |
Ilha de Ferro – Último episódio | 13,0 |
Verdades Secretas II | 7,4 |
Jornal da Globo | 5,4 |
Conversa com Bial | 3,8 |
Cara e Coragem (reapresentação) | 3,1 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 2,8 |
Hora 1 | 4,2 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 5,3 |
Balanço Geral Manhã | 2,1 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,4 |
Fala Brasil | 3,4 |
Hoje em Dia | 3,0 |
Balanço Geral SP | 5,5 |
Os Dez Mandamentos | 4,1 |
Cidade Alerta | 5,9 |
Cidade Alerta SP | 6,7 |
Jornal da Record | 7,3 |
Reis | 6,5 |
Amor Sem Igual | 5,1 |
A Fazenda 14 | 9,0 |
Chicago P.D. | 3,8 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
The Love School | 0,5 |
Igreja Universal | 0,4 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,8 |
Primeiro Impacto | 2,3 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,7 |
Maria Esperança | 3,1 |
Cristal | 3,2 |
Casos de Família | 2,7 |
Fofocalizando | 2,9 |
Cuidado com o Anjo | 4,6 |
Vencer o Desamor | 4,7 |
SBT Brasil | 5,6 |
Poliana Moça | 6,0 |
Cúmplices de Um Resgate | 5,5 |
Programa do Ratinho | 5,2 |
A Praça é Nossa | 5,9 |
The Noite | 4,4 |
Operação Mesquita | 3,0 |
Quem Não Viu Vai Ver | 2,0 |
O Melhor do Conexão Repórter | 1,9 |
SBT Brasil 2ª Edição | 2,2 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,9 |
Show da Fé | 0,2 |
Bora Brasil | 0,3 |
The Chef com Edu Guedes | 0,4 |
Jogo Aberto | 1,8 |
Os Donos da Bola | 1,8 |
Boa Tarde São Paulo | 0,9 |
Melhor da Tarde | 1,2 |
Brasil Urgente | 3,4 |
Brasil Urgente SP | 3,3 |
Jornal da Band | 3,8 |
Faustão na Band | 3,0 |
Valor da Vida | 1,2 |
Linha de Combate | 1,5 |
Jornal da Noite | 1,1 |
Que Fim Levou? | 0,8 |
Esporte Total | 0,7 |
Planeta Selvagem (reapresentação) | 0,6 |
+info | 0,6 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
1º Jornal | 0,6 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,5 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Bom dia Sidney Oliveira | 0,0 |
Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
Manhã do Ronnie | 0,1 |
Vou te Contar | 0,1 |
Igreja do Avivamento | 0,1 |
Eleve Shop | 0,0 |
Polishop | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,3 |
The Love School | 0,3 |
Igreja Universal | 0,0 |
Alerta Nacional | 0,8 |
RedeTV! News | 1,1 |
Show da Fé | 0,3 |
TV Fama | 0,8 |
Sensacional | 1,0 |
Agora com Lacombe | 0,5 |
Leitura Dinâmica | 0,4 |
Encrenca (reapresentação) | 0,4 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
LEIA TAMBÉM!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE