Veja agora as principais audiências de quarta-feira 18/10/2023
Mesmo sendo o terror da Globo durante os domingos, Celso Portiolli enfrentou uma difícil missão, na última quarta-feira (18). O apresentador precisou competir com a audiência do futebol da rival enquanto apresentava o “Topa Um Acordo – Pague Menos”, em pleno horário nobre do SBT.
- A Globo exibiu a disputa entre Goiás e São Paulo pelo Brasileirão, e garantiu 19,9 pontos de média na audiência consolidada. No mesmo horário, Celso Portiolli insistiu para disparar no SBT, mas acabou levando uma rasteira da Record;
- O “Topa Um Acordo – Pague Menos” registrou uma média de 4,0 pontos de picos de 5,1, o que não é ruim para o SBT no horário, mas não foi o suficiente para bater “A Fazenda 15”. O reality show apresentado por Adriane Galisteu garantiu 6,8 pontos, um dia antes da fatídica expulsão de Rachel Sheherazade;
- Ratinho também não aproveitou muito bem a audiência do horário nobre. O apresentador registrou apenas 3,2 pontos de média no SBT.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,2 |
Bom dia SP | 8,3 |
Bom dia Brasil | 8,7 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,5 |
Mais Você | 6,7 |
SP1 | 9,5 |
Globo Esporte | 10,0 |
Jornal Hoje | 11,7 |
Mulheres de Areia | 13,6 |
Sessão da Tarde: Bem-vindo, Doutor | 12,0 |
Vale a Pena Ver de Novo: Mulheres Apaixonadas | 15,3 |
Elas por Elas | 15,7 |
SP2 | 17,7 |
Fuzuê | 19,4 |
Jornal Nacional | 21,2 |
Terra e Paixão | 26,5 |
Brasileirão: Goiás x São Paulo | 19,9 |
Segue o Jogo | 14,1 |
Todas as Flores | 10,7 |
Jornal da Globo | 7,8 |
Conversa com Bial | 5,3 |
Fuzuê (reapresentação) | 3,9 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,4 |
Hora 1 | 4,4 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,6 |
Balanço Geral Manhã | 2,4 |
Balanço Geral Manhã II | 3,3 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,1 |
Fala Brasil | 4,0 |
Hoje em Dia | 4,0 |
Balanço Geral SP | 6,3 |
A Terra Prometida | 5,7 |
Cidade Alerta | 5,2 |
Cidade Alerta II | 5,0 |
Cidade Alerta III | 6,9 |
Cidade Alerta SP | 9,0 |
Jornal da Record | 8,2 |
Reis | 7,6 |
Quando Chama o Coração | 5,9 |
A Fazenda 15 | 6,8 |
Chicago Fire | 3,5 |
Jornal da Record 24h | 2,2 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 |
The Love School | 0,7 |
Igreja Universal | 0,5 |
Balanço Geral Madrugada | 1,0 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,1 |
Primeiro Impacto | 2,5 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,9 |
Chiquititas | 3,3 |
Fofocalizando | 2,5 |
A Gata | 2,7 |
Meu Pecado | 3,7 |
Um Refúgio para o Amor | 4,7 |
SBT Brasil | 4,8 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,6 |
Cúmplices de Um Resgate | 5,5 |
Topa um Acordo | 4,0 |
Programa do Ratinho | 3,2 |
The Noite | 2,4 |
Operação Mesquita | 2,0 |
SBT News na TV | 1,8 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,7 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal Manhã | 0,7 |
Bora Brasil SP | 0,7 |
Bora Brasil | 0,3 |
The Chef com Edu Guedes | 0,4 |
Jogo Aberto | 1,5 |
Jogo Aberto SP | 3,1 |
Os Donos da Bola | 2,5 |
Melhor da Tarde | 0,9 |
Brasil Urgente | 3,8 |
Brasil Urgente SP | 4,5 |
Jornal da Band | 4,6 |
Melhor da Noite | 2,0 |
Perrengue do Dia | 1,7 |
Outlander | 1,1 |
Jornal da Noite | 1,3 |
Que Fim Levou? | 1,0 |
Esporte Total | 0,7 |
Band Esporte | 0,6 |
Olímpicos BandSports | 0,5 |
+info | 0,4 |
Depois do Jogo | 0,4 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal Madrugada | 0,4 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Turma da Pakaraka | 0,0 |
Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
Manhã do Ronnie | 0,2 |
Vou te Contar | 0,1 |
Quebrando a Banca | 0,0 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
Eleve Shop | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,1 |
The Love School | 0,3 |
Igreja Universal | 0,2 |
Um Luxo de Sonhar | 0,3 |
Hora de Ação | 0,2 |
RedeTV! News | 0,4 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 1,1 |
Superpop | 1,1 |
Teste de Fidelidade | 0,5 |
Leitura Dinâmica | 0,2 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.