Veja agora as principais audiências de quinta-feira 25/5/2023
“O Rei do Gado” é uma novela de 1996, mas mesmo no “Vale a Pena Ver de Novo” se tornou um grande fenômeno atualmente na Globo, prestes a passar a bola para “Mulheres Apaixonadas”. O folhetim alcançou uma audiência surpreendente na última quinta-feira (25) e se aproximou até da novela das seis, “Amor Perfeito”.
- A novela explodiu ontem 20,7 pontos de média na audiência consolidada, ficando apenas um décimo atrás de “Amor Perfeito”, que fechou com 20,8;
- “Vai na Fé” marcou mais que o “Jornal Nacional”, com 24,3 pontos, contra 24 do telejornal com William Bonner e Renata Vasconcellos;
- “Terra e Paixão” quase ficou para trás e marcou 24,7 pontos de média, sendo assim a maior audiência da TV brasileira no dia de ontem;
- “Os Dez Mandamentos” se tornou a novela mais vista fora da Globo e ontem simplesmente arrebentou na tarde da Record, com 7,3 pontos de média;
- “Três Vezes Ana” foi o produto mais assistido do SBT e superou até “A Praça é Nossa”, do horário nobre, com 5,2 pontos de média na audiência consolidada contra 4,6 de Carlos Alberto de Nóbrega;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,6 |
Bom dia SP | 7,9 |
Bom dia Brasil | 8,4 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,4 |
Mais Você | 7,7 |
SP1 | 10,0 |
Globo Esporte | 10,4 |
Jornal Hoje | 11,5 |
Chocolate com Pimenta | 14,7 |
Sessão da Tarde: O Diabo Veste Prada | 12,1 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 20,7 |
Amor Perfeito | 20,8 |
SP2 | 21,7 |
Vai na Fé | 24,3 |
Jornal Nacional | 24,0 |
Terra e Paixão | 24,7 |
Cine Holliúdy | 18,4 |
Linha Direta | 12,6 |
Jornal da Globo | 8,2 |
Conversa com Bial | 5,9 |
Vai na Fé (reapresentação) | 4,4 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,3 |
Hora 1 | 4,0 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,2 |
Balanço Geral Manhã | 1,4 |
Balanço Geral Manhã II | 2,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,6 |
Fala Brasil | 3,5 |
Hoje em Dia | 3,5 |
Balanço Geral SP | 6,3 |
Os Dez Mandamentos | 7,3 |
Cidade Alerta | 6,4 |
Cidade Alerta II | 6,6 |
Cidade Alerta III | 6,6 |
Cidade Alerta SP | 7,7 |
Jornal da Record | 7,6 |
Reis | 6,3 |
Jesus | 4,8 |
A Grande Conquista | 4,3 |
Chicago Med | 2,9 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
The Love School | 0,6 |
Igreja Universal | 0,5 |
Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,6 |
Primeiro Impacto | 2,8 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,5 |
Chiquititas | 4,3 |
Marisol | 4,1 |
Roleta da Felicidade | 4,0 |
Marisol | 4,0 |
Fofocalizando | 2,9 |
Sortilégio | 4,6 |
Três Vezes Ana | 5,2 |
Roleta da Felicidade | 5,0 |
Três Vezes Ana | 4,7 |
SBT Brasil | 4,4 |
A Infância de Romeu e Julieta | 5,2 |
Cúmplices de Um Resgate | 4,4 |
Programa do Ratinho | 4,4 |
A Praça é Nossa | 4,6 |
The Noite | 3,2 |
Operação Mesquita | 2,2 |
SBT News na TV | 2,0 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,4 |
Show da Fé | 0,1 |
Bora Brasil | 0,2 |
The Chef com Edu Guedes | 0,4 |
Jogo Aberto | 1,2 |
Jogo Aberto SP | 2,5 |
Os Donos da Bola | 1,7 |
Melhor da Tarde | 1,0 |
Brasil Urgente | 2,9 |
Brasil Urgente SP | 4,5 |
Jornal da Band | 4,3 |
Faustão na Band | 2,6 |
NBA: Boston Celtics x Miami Heat | 1,4 |
Jornal da Noite | 0,9 |
Que Fim Levou? | 0,5 |
Esporte Total | 0,7 |
Olímpicos BandSports | 0,7 |
+info | 0,7 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,6 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,5 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Turma da Pakaraka | 0,0 |
Manhã do Ronnie SP | 0,0 |
Manhã do Ronnie | 0,1 |
Vou te Contar | 0,1 |
Igreja do Avivamento | 0,0 |
Eleve Shop | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,0 |
Igreja Universal | 0,1 |
Hora de Ação | 0,3 |
RedeTV! News | 0,2 |
Show da Fé | 0,3 |
TV Fama | 1,0 |
Sensacional | 1,2 |
É Notícia | 0,4 |
Leitura Dinâmica | 0,3 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,2 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.