Veja agora as principais audiências de quarta-feira 3/5/2023
Renata Fan e Denilson mais uma vez elevaram os números contra o SBT e garantiram o terceiro lugar de audiência na tarde da última quarta-feira (3).
- O “Jogo Aberto” abriu vantagem com o “Primeiro Impacto” e fez Marcão do Povo cair algumas colocações, marcando 3,3 contra 2,9, mantendo a Band na posição durante uma hora inteira;
- A exibição de “Chiquititas” não emplacou, mas também não derrubou os números do SBT, se mantendo em 3 pontos nos dados consolidados de ontem;
- “Faustão na Band” quase alcançou o recorde do ano de 3 pontos, mas se manteve um décimo abaixo, com 2,9;
- A audiência de “Amor Perfeito” tem dado uma verdadeira dor de cabeça para a Globo, fazendo com que a novela das 18h derrube o que o sucesso estrondoso de “O Rei do Gado” deixa na faixa;
- Nos dados consolidados, a trama de 1996 marcou 16,3, enquanto a novela com Camila Queiroz se manteve em 17,7, quando na verdade esse número deveria ser bem maior;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 10,8 |
Bom dia SP | 8,1 |
Bom dia Brasil | 8,4 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,6 |
Mais Você | 7,4 |
SP1 | 9,5 |
Globo Esporte | 10,0 |
Jornal Hoje | 11,0 |
Chocolate com Pimenta | 12,8 |
Sessão da Tarde: Uma Chance para Lutar | 10,1 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 16,3 |
Amor Perfeito | 17,7 |
SP2 | 19,1 |
Vai na Fé | 22,1 |
Jornal Nacional | 23,6 |
Travessia | 26,1 |
Libertadores: Barcelona de Guayaquil x Palmeiras | 19,3 |
Segue o Jogo | 10,7 |
Que História é Essa, Porchat? | 7,2 |
Jornal da Globo | 5,4 |
Conversa com Bial | 3,8 |
Vai na Fé (reapresentação) | 3,2 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 2,8 |
Hora 1 | 3,9 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,1 |
Balanço Geral Manhã | 1,7 |
Balanço Geral Manhã II | 2,3 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 |
Fala Brasil | 3,2 |
Hoje em Dia | 2,4 |
Balanço Geral SP | 5,1 |
Igreja Universal | 6,1 |
Balanço Geral SP II | 6,5 |
Os Dez Mandamentos | 5,9 |
Cidade Alerta | 5,3 |
Cidade Alerta II | 5,8 |
Cidade Alerta SP | 7,7 |
Jornal da Record | 7,3 |
Reis | 6,5 |
Jesus | 6,3 |
Quilos Mortais – Último episódio | 5,0 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 |
The Love School | 0,8 |
Igreja Universal | 0,7 |
Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,5 |
Primeiro Impacto | 2,7 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,8 |
Pícara Sonhadora (das 13h às 13h15) | 3,2 |
Roleta da Felicidade | 3,4 |
Pícara Sonhadora (das 13h18 às 13h43) | 3,6 |
Chiquititas | 3,0 |
Marisol | 2,9 |
Fofocalizando | 3,2 |
Sortilégio | 4,8 |
A Dona (das 18h08 às 18h32) | 5,9 |
Roleta da Felicidade | 6,0 |
A Dona (das 18h35 às 19h01) | 6,2 |
Três Vezes Ana | 5,3 |
SBT Brasil | 5,6 |
Poliana Moça | 6,7 |
Cúmplices de Um Resgate | 6,0 |
Programa do Ratinho | 4,8 |
The Noite | 3,7 |
Operação Mesquita | 2,4 |
SBT News na TV | 1,8 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,5 |
Show da Fé | 0,1 |
Bora Brasil | 0,2 |
The Chef com Edu Guedes | 0,6 |
Jogo Aberto | 1,6 |
Jogo Aberto SP | 3,3 |
Os Donos da Bola | 2,1 |
Melhor da Tarde | 0,9 |
Brasil Urgente | 3,3 |
Brasil Urgente SP | 4,3 |
Jornal da Band | 4,1 |
Faustão na Band | 2,9 |
Valor da Vida | 1,4 |
Cine Clube: Closer – Perto Demais | 0,9 |
Jornal da Noite | 0,5 |
Que Fim Levou? | 0,6 |
Esporte Total | 0,5 |
Doc.BandSports – Estreia | 0,3 |
+info | 0,3 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,3 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,4 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Sidney Oliveira e Você | 0,0 |
Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
Manhã do Ronnie | 0,1 |
Vou te Contar | 0,1 |
Igreja do Avivamento | 0,2 |
Eleve Shop | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,0 |
The Love School | 0,2 |
Igreja Universal | 0,1 |
A Hora do Zap | 0,1 |
RedeTV! News | 0,3 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 1,4 |
Superpop | 1,4 |
Leitura Dinâmica | 0,6 |
Amaury Jr. (reapresentação) | 0,4 |
Encrenca (reapresentação) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.