Veja agora as principais audiências de terça-feira 27/6/2023
Em crise de audiência e financeira, a Band fez um corte chocante na última semana: o comentarista Marcos Assunção foi demitido. O profissional trabalhava tanto no “Jogo Aberto” quanto em “Os Donos da Bola”, que atualmente vivem momentos desafiadores de audiência, como na última terça-feira (27).
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- A edição nacional do “Jogo Aberto”, ontem, marcou 1,2 ponto de média na audiência consolidada, enquanto a edição de São Paulo anotou 2,4;
- Quem levou a pior foi Neto, com “Os Donos da Bola”, que não passou de 1,8 ponto de média;
- Os dois programas chegavam a marcar mais de 3 pontos de média em grande parte do ano passado, mas nem com grandes disputas de futebol no ar as atrações conseguem superar esses índices;
- De qualquer forma, a Band tem incomodado o SBT em seu horário nobre: Adriana Araújo se estabilizou em terceiro lugar no ranking com o “Jornal da Band”, e, ontem, garantiu 3,8 pontos de média na audiência consolidada contra 3,6 da concorrente;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,1 |
Bom dia SP | 7,6 |
Bom dia Brasil | 7,9 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,4 |
Mais Você | 6,2 |
SP1 | 9,0 |
Globo Esporte | 9,7 |
Jornal Hoje | 10,8 |
Mulheres de Areia | 13,2 |
Chocolate com Pimenta | 14,6 |
Convocação da Copa do Mundo Feminina | 10,2 |
Vale a Pena Ver de Novo: Mulheres Apaixonadas | 13,3 |
Amor Perfeito | 19,3 |
SP2 | 21,5 |
Vai na Fé | 25,0 |
Jornal Nacional | 26,0 |
Terra e Paixão | 25,8 |
Encantados | 15,7 |
Aruanas | 10,1 |
Profissão Repórter | 8,3 |
Jornal da Globo | 6,8 |
Conversa com Bial | 5,0 |
Vai na Fé (reapresentação) | 4,4 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,7 |
Hora 1 | 4,6 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,2 |
Balanço Geral Manhã | 1,8 |
Balanço Geral Manhã II | 2,9 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 |
Fala Brasil | 3,5 |
Hoje em Dia | 3,6 |
Balanço Geral SP | 5,5 |
Igreja Universal | 5,7 |
Balanço Geral SP | 5,5 |
Os Dez Mandamentos | 6,1 |
Cidade Alerta | 6,4 |
Cidade Alerta II | 6,6 |
Cidade Alerta SP | 7,6 |
Jornal da Record | 7,4 |
Reis | 7,1 |
Jesus | 6,8 |
A Grande Conquista | 4,5 |
Jornal da Record 24h | 2,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
Igreja Universal | 0,4 |
Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,1 |
Primeiro Impacto | 2,1 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,0 |
Chiquititas | 2,6 |
Roleta da Felicidade | 2,2 |
Chiquititas | 2,7 |
Rebelde | 2,2 |
Fofocalizando | 2,1 |
Sortilégio | 3,7 |
Um Refúgio para o Amor | 3,8 |
Três Vezes Ana | 3,8 |
Roleta da Felicidade | 3,9 |
Três Vezes Ana | 3,8 |
SBT Brasil | 3,6 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,5 |
Copa Sul-Americana: São Paulo x Tigre | 6,2 |
Programa do Ratinho | 4,6 |
The Noite | 2,8 |
Operação Mesquita | 2,1 |
SBT News na TV | 1,9 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,6 |
Show da Fé | 0,1 |
Bora Brasil SP | 0,3 |
Bora Brasil | 0,4 |
The Chef com Edu Guedes | 0,5 |
Jogo Aberto | 1,2 |
Jogo Aberto SP | 2,4 |
Os Donos da Bola | 1,8 |
Melhor da Tarde | 1,1 |
Brasil Urgente | 3,4 |
Brasil Urgente SP | 3,9 |
Jornal da Band | 3,8 |
Faustão na Band | 2,3 |
Valor da Vida | 1,2 |
MasterChef Brasil 10 | 2,2 |
Jornal da Noite | 1,2 |
Que Fim Levou? | 1,1 |
Esporte Total | 1,0 |
Documento Band (reapresentação) | 0,7 |
+info | 0,6 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,7 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,4 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Turma da Pakaraka | 0,1 |
Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
Manhã do Ronnie | 0,3 |
Vou te Contar | 0,1 |
Igreja do Avivamento | 0,0 |
Eleve Shop | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 0,7 |
Igreja Universal | 0,3 |
Hora de Ação | 0,7 |
RedeTV! News | 0,4 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 0,5 |
NFL Show | 0,3 |
Leitura Dinâmica | 0,2 |
Sensacional (reapresentação) | 0,2 |
TV Fama (reapresentação) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE