Veja agora as principais audiências de sábado 25/03/2023
A decisão de Silvio Santos de trazer de volta o “Cinema em Casa” rendeu a maior audiência do SBT no último sábado (25). Por outro lado, Geraldo Luís não conseguiu atingir a vice-liderança com o “Balanço Geral SP”, na Record.
A exibição do filme “Alvin e os Esquilos 2” rendeu ao SBT a melhor audiência da emissora, com 4,3 pontos. O canal, que não tem mais programação infantil, parece ter animado a criançada durante a tarde ao exibir o longa de Hollywood.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Geral Luís, no entanto, não registrou mais que 3,2 pontos de média na audiência consolidada, e vem sofrendo com a exibição da faixa de filmes, desde que o Homem do Baú ordenou a sua volta, após mais de 10 anos. O maior público da Record no sábado foi com o “Jornal da Record”, com 5,4 pontos de média.
Nem para a Globo foi fácil. Ao longo do dia, vários programa registraram médias abaixo do normal, como a novela “Amor Perfeito”, que ainda não conquistou o público e fechou com média de 14,6 pontos. “Travessia” também sofreu ao fechar com apenas 21 pontos de média.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 9,4 |
Globo Repórter (reapresentação) | 4,1 |
É de Casa – Primeira Manhã | 6,5 |
É de Casa – Segunda Manhã | 5,6 |
É de Casa – Terceira Manhã | 5,4 |
SP1 | 8,5 |
Globo Esporte | 10,6 |
Jornal Hoje | 11,5 |
Sessão de Sábado: Minority Report – A Nova Lei | 8,6 |
Caldeirão com Mion | 11,0 |
Amor Perfeito | 14,6 |
SP2 | 15,3 |
Vai na Fé | 17,3 |
Jornal Nacional | 17,6 |
Travessia | 21,0 |
Big Brother Brasil 23 | 17,9 |
Altas Horas | 12,2 |
Glô no Lolla | 6,0 |
Vai na Fé (reapresentação) | 4,3 |
Corujão | 3,4 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,9 |
Igreja Universal | 0,2 |
Brasil Caminhoneiro | 1,1 |
Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,4 |
The Love School | 2,0 |
Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 3,2 |
Cine Aventura: Hóspede Indesejado | 3,3 |
Cidade Alerta – Edição de Sábado | 4,7 |
Jornal da Record – Edição de Sábado | 5,4 |
A História de Reis | 3,4 |
Chicago Med | 3,8 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 |
Igreja Universal | 0,5 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,0 |
Sábado Animado | 2,8 |
Sábado Série | 3,9 |
Cinema em Casa: Alvin e os Esquilos 2 | 4,3 |
Programa Raul Gil | 2,6 |
SBT Brasil | 2,5 |
Poliana Moça (compacto) | 2,8 |
Bake Off Celebridades | 3,9 |
Esquadrão da Moda | 3,7 |
Notícias Impressionantes | 2,7 |
SBT News na TV | 1,6 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,4 |
Vendo na TV | 0,6 |
Podcast Executivo | 0,7 |
Band Kids | 0,7 |
Vem Comigo | 0,6 |
Band Kids | 0,5 |
Empreendedorismo na Rede | 0,3 |
Viva Sorte | 0,2 |
Brasil que Faz | 0,3 |
Fórmula E: E-Prix de São Paulo | 0,4 |
Band Esporte Clube | 0,5 |
Nosso Agro | 0,7 |
Band Esporte Clube | 0,7 |
Fórmula E: E-Prix de São Paulo | 1,0 |
Band Esporte Clube | 1,1 |
Brasil Urgente – Edição de Sábado | 2,8 |
Amistoso: Marrocos x Brasil | 10,0 |
Jornal da Band | 5,9 |
The Blacklist | 3,1 |
Warner Play | 2,0 |
SFT | 1,7 |
Cine Privé: Me Ame Duas Vezes | 1,3 |
Cine Privé: Fantasias Perigosas | 1,0 |
Sex Privé Club | 0,8 |
Cinema na Madrugada: Super | 0,6 |
+info | 0,4 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,2 |
Igreja Universal | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,3 |
Verdade e Vida | 0,1 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,0 |
Vitória em Cristo | 0,2 |
Manhã do Ronnie (reapresentação) | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
Assembléia de Deus do Brás | 0,0 |
Desce pro Play (reapresentação) | 0,1 |
Polishop | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Polishop | 0,0 |
Festival RedeTV! Plus | 0,0 |
Polishop | 0,0 |
Casa das Empreendedoras | 0,0 |
TV Fama (reapresentação) | 0,2 |
Show da Fé | 0,2 |
RedeTV! News | 0,7 |
Operação de Risco | 1,9 |
O Céu é o Limite | 0,8 |
Amaury Jr. | 0,4 |
Ultrafarma na TV | 0,2 |
Bola de Neve | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cheiro de Galpão | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
LEIA TAMBÉM!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE