Veja agora as principais audiências de sábado 30/9/2023
A separação de Sandy e Lucas Lima rendeu a Serginho Groisman uma grande audiência na Globo em pleno horário nobre, no “Altas Horas”, no último sábado (30).
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- Sandy se irritou com Lucas Lima no palco do programa enquanto os dois falavam sobre o divórcio, após 24 anos de relacionamento. Xororó também aparentou estar sem paciência com todo o acontecimento. O público, claro, não saiu de frente da TV e rendeu à Globo 15 pontos de média na audiência consolidada;
- Já de madrugada, a reapresentação de “Fuzuê” deu à emissora carioca 4,7 pontos de média, superando toda a programação do SBT no sábado;
- Para se ter ideia, o “Programa Raul Gil” marcou uma das piores audiências do ano, com 2,4 pontos de média de audiência, mesmo tendo Mara Maravilha no palco;
- Na Record, a maior audiência do dia foi o “Jornal da Record”, com 6,8 pontos de média.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 10,2 |
Globo Repórter (reapresentação) | 4,5 |
É de Casa – Primeira Manhã | 6,4 |
É de Casa – Segunda Manhã | 6,7 |
É de Casa – Terceira Manhã | 6,6 |
SP1 | 8,9 |
Globo Esporte | 9,8 |
Jornal Hoje | 10,5 |
Sessão de Sábado: Prenda-me se For Capaz | 10,3 |
Caldeirão com Mion | 12,6 |
Elas por Elas | 16,2 |
SP2 | 17,6 |
Fuzuê | 17,8 |
Jornal Nacional | 22,3 |
Terra e Paixão | 23,7 |
Altas Horas | 15,0 |
Jungle Fight | 6,9 |
Supercine: Tammy – Fora de Controle | 5,7 |
Fuzuê (reapresentação) | 4,5 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,9 |
Corujão: Beleza Americana | 3,5 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,3 |
Igreja Universal | 0,5 |
Brasil Caminhoneiro | 1,0 |
Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,3 |
The Love School | 2,3 |
Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 3,7 |
Igreja Universal | 4,3 |
Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 4,2 |
Cine Aventura: Arthur e os Minimoys | 4,1 |
Cidade Alerta – Edição de Sábado | 6,0 |
Jornal da Record – Edição de Sábado | 6,8 |
Reis (compacto) | 3,7 |
Especial do Jornalismo | 4,5 |
A Fazenda 15 | 4,7 |
Super Tela: Proud Mary | 3,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,4 |
Igreja Universal | 0,3 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,6 |
Sábado Animado | 2,4 |
Sábado Série | 3,2 |
Cinema em Casa: O Grande Truque | 3,0 |
Programa Raul Gil | 2,4 |
SBT Brasil | 3,3 |
Esquadrão da Moda (reapresentação) | 3,4 |
Bake Off Brasil 9 | 4,1 |
Notícias Impressionantes | 2,6 |
SBT News na TV | 1,6 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,1 |
Vendo na TV | 0,3 |
Band Kids | 0,3 |
Vem Comigo | 0,3 |
Band Kids | 0,1 |
Brasil que Faz | 0,2 |
Casa Decorada | 0,2 |
Acelerados | 0,3 |
Você Torceu Aqui | 0,4 |
O Melhor do UFC | 0,4 |
Agro, do campo pra você | 0,3 |
Band Esporte Clube | 0,5 |
Campeonato Saudita: Al Ahli x Al Ettifaq | 1,4 |
Brasil Urgente – Edição de Sábado | 2,9 |
Brasil Urgente SP – Edição de Sábado | 3,2 |
Jornal da Band | 2,9 |
Documento Band | 1,9 |
The Blacklist | 1,5 |
Warner Play – Último programa | 0,8 |
MMA | 1,3 |
Cine Privé: Obsessão Fatal | 0,9 |
Cine Privé: Primeiro Prazer | 0,8 |
Sex Privé Club | 0,8 |
Cinema na Madrugada: Uma Boa e Velha Orgia | 0,6 |
+info | 0,6 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja Universal | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
Verdade e Vida | 0,0 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
Direção Sobre Rodas | 0,0 |
Vitória em Cristo | 0,1 |
Verdade e Vida | 0,1 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
A Voz de Deus | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
Assembléia de Deus do Brás | 0,1 |
Conferência Geral | 0,4 |
De Bem com a Saúde | 0,2 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Conferência Geral | 0,5 |
Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
TV Fama (reapresentação) | 0,2 |
Show da Fé | 0,2 |
RedeTV! News | 0,6 |
Operação de Risco | 2,0 |
Mega Senha Power | 0,9 |
Vou te Contar (reapresentação) | 0,5 |
Ultrafarma na TV | 0,4 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,2 |
Cheiro de Galpão | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE