Veja agora as principais audiências de sábado 20/5/2023
Serginho Groisman convocou ninguém menos que Joelma, Karol Conká, Tierry, Valesca Popozuda, Lucy Alves em um especial de Dia das Mães, no “Altas Horas”, sábado (20). A atração da Globo registrou uma audiência muito alta e consolidou a boa fase do programa.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- A atração marcou nada menos que 16,1 pontos de média na audiência consolidada, que é mais que o quádruplo da audiência da vice-colocada, que foi o SBT no horário, com 3,7 pontos;
- O “Jornal Nacional” foi a maior audiência do SBT e registrou 22,8 pontos, ultrapassando “Terra e Paixão”, com 22,2;
- A reapresentação de “Vai na Fé” durante a madrugada simplesmente explodiu com 6,1 pontos, sendo este número muito maior que toda a programação da Record no dia;
- A maior audiência do canal dos bispos foi o “Cidade Alerta”, com 5,9 de média;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 10,4 |
Globo Repórter (reapresentação) | 4,0 |
É de Casa – Primeira Manhã | 6,0 |
É de Casa – Segunda Manhã | 7,4 |
É de Casa – Terceira Manhã | 6,7 |
SP1 | 9,0 |
Globo Esporte | 9,5 |
Jornal Hoje | 10,2 |
Mistura Paulista – Estreia | 10,1 |
O Melhor da Escolinha – Estreia | 8,8 |
Caldeirão com Mion | 12,0 |
Amor Perfeito | 17,5 |
SP2 | 19,7 |
Vai na Fé | 21,6 |
Jornal Nacional | 22,8 |
Terra e Paixão | 22,2 |
Altas Horas | 16,1 |
Supercine: Footloose – Ritmo Contagiante | 8,7 |
Vai na Fé (reapresentação) | 6,1 |
Corujão: Thelma e Louise | 4,5 |
Corujão: Bom Dia Ramon | 3,5 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,0 |
Igreja Universal | 0,2 |
Brasil Caminhoneiro | 0,4 |
Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,1 |
The Love School | 2,0 |
Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 3,6 |
Cine Aventura: A Cor de Um Crime | 4,1 |
Cidade Alerta – Edição de Sábado | 5,9 |
Jornal da Record – Edição de Sábado | 5,5 |
Reis (compacto) | 4,1 |
A Grande Conquista | 3,4 |
Super Tela: Anjos da Noite – A Rebelião | 3,3 |
Chicago Med | 2,0 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
Igreja Universal | 0,4 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,7 |
Sábado Animado | 2,3 |
Bem da Sorte | 2,8 |
Sábado Animado | 3,3 |
Sábado Série | 3,3 |
Cinema em Casa: Os Batutinhas – Uma Nova Aventura | 2,9 |
Programa Raul Gil | 3,1 |
SBT Brasil | 3,4 |
A Infância de Romeu e Julieta (compacto) | 3,4 |
Esquadrão da Moda | 3,7 |
Notícias Impressionantes | 2,3 |
SBT News na TV | 1,3 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,1 |
Vendo na TV | 0,3 |
Podcast Executivo | 0,2 |
Band Kids | 0,2 |
Vem Comigo | 0,2 |
Band Kids | 0,2 |
Brasil que Faz | 0,1 |
Casa Decorada | 0,2 |
Acelerados | 0,3 |
Semana da Bundesliga | 0,3 |
O Melhor do UFC | 0,4 |
NBA Action | 0,3 |
Nosso Agro | 0,4 |
Band Esporte Clube | 0,4 |
Campeonato Alemão: Bayern de Munique x RB Leipzig | 1,0 |
Band Esporte Clube | 1,3 |
Brasil Urgente – Edição de Sábado | 2,8 |
Brasil Urgente SP – Edição de Sábado | 3,2 |
Jornal da Band | 3,0 |
Documento Band | 2,4 |
The Blacklist | 1,4 |
Warner Play | 0,8 |
MMA | 1,0 |
Cine Privé: Conduta Imprópria | 0,7 |
Cine Privé: Contos Eróticos | 0,8 |
Sex Privé Club | 0,4 |
Cinema na Madrugada: Black Water – Perigo no Oceano | 0,5 |
+info | 0,3 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja Universal | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,1 |
Verdade e Vida | 0,1 |
Direção Sobre Rodas | 0,0 |
Vitória em Cristo | 0,1 |
De Bem com a Saúde – Estreia | 0,1 |
Transformentes | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
Assembléia de Deus do Brás | 0,0 |
Polishop | 0,0 |
De Bem com a Saúde (reapresentação) | 0,0 |
The Show | 0,2 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Festival RedeTV! Plus | 0,2 |
Polishop | 0,2 |
TV Fama (reapresentação) | 0,2 |
Show da Fé | 0,4 |
RedeTV! News | 0,7 |
Operação de Risco | 1,9 |
O Céu é o Limite | 1,1 |
Amaury Jr. | 0,6 |
Ultrafarma na TV | 0,2 |
Encrenca (reapresentação) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cheiro de Galpão | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE