Veja agora as principais audiências de terça-feira 25/7/2023
Alan Severiano substituiu Cesar Tralli no “Jornal Hoje”, da TV Globo. Na última terça-feira (25), o âncora garantiu alta audiência ao repercutir assuntos como a prisão do homem responsável por atirar uma garrafa e matar uma jovem durante uma partida entre Palmeiras e Flamengo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- O telejornal também cobriu a delação premiada de Élcio de Queiroz, que entregou detalhes do assassinato de Marielle Franco, e garantiu 10,1 pontos de média na audiência consolidada;
- Patrícia Poeta registrou um aumento de 20% em relação às terças-feiras ‘com Manoel’ no “Encontro” e marcou 9,1 pontos de média durante a manhã da TV Globo;
- O “Fofocalizando” ganhou audiência na terça-feira e marcou 2,5 pontos de média, mas dessa vez não conseguiu superar “Rebelde”, que marcou 2,9;
- O “Cidade Alerta” registrou a maior audiência da Record em sua edição local com 8,2 pontos de média na audiência consolidada;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,6 |
Bom dia SP | 7,9 |
Bom dia Brasil | 9,1 |
Encontro com Patrícia Poeta | 8,4 |
Mais Você | 7,1 |
SP1 | 9,5 |
Globo Esporte | 9,7 |
Jornal Hoje | 10,1 |
Mulheres de Areia | 11,7 |
Sessão da Tarde: Mentes Sombrias | 11,2 |
Vale a Pena Ver de Novo: Mulheres Apaixonadas | 15,7 |
Amor Perfeito | 20,8 |
SP2 | 23,3 |
Vai na Fé | 25,7 |
Jornal Nacional | 27,4 |
Terra e Paixão | 27,4 |
No Limite 7 | 15,1 |
Profissão Repórter | 9,8 |
Jornal da Globo | 7,6 |
Conversa com Bial | 5,7 |
Vai na Fé (reapresentação) | 4,6 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,1 |
Hora 1 | 4,9 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,2 |
Balanço Geral Manhã | 1,5 |
Balanço Geral Manhã II | 2,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,6 |
Fala Brasil | 3,6 |
Hoje em Dia | 4,2 |
Balanço Geral SP | 6,3 |
Igreja Universal | 6,9 |
Balanço Geral SP | 7,0 |
Os Dez Mandamentos | 6,3 |
Cidade Alerta | 5,5 |
Cidade Alerta II | 5,7 |
Cidade Alerta III | 7,5 |
Cidade Alerta SP | 8,2 |
Jornal da Record | 7,1 |
Reis | 6,4 |
Jesus | 5,2 |
Troca de Esposas | 4,2 |
Chicago Fire | 2,1 |
Jornal da Record 24h | 1,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,6 |
Igreja Universal | 0,3 |
Balanço Geral Madrugada | 0,4 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,9 |
Primeiro Impacto | 2,3 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,6 |
Bom dia & Cia | 2,2 |
Roleta da Felicidade | 1,9 |
Bom dia & Cia | 2,6 |
Chiquititas | 2,9 |
Roleta da Felicidade | 3,3 |
Chiquititas | 3,7 |
Rebelde | 2,9 |
Fofocalizando | 2,5 |
Sortilégio | 3,8 |
Um Refúgio para o Amor | 4,0 |
SBT Brasil | 4,1 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,1 |
Cúmplices de Um Resgate | 3,8 |
Programa do Ratinho | 4,1 |
Cine Espetacular: O Grande Assalto | 3,6 |
The Noite | 2,3 |
Operação Mesquita | 1,8 |
SBT News na TV | 1,6 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,5 |
Show da Fé | 0,1 |
Bora Brasil SP | 0,1 |
Bora Brasil | 0,2 |
The Chef com Edu Guedes | 0,3 |
Jogo Aberto | 1,1 |
Jogo Aberto SP | 2,9 |
Os Donos da Bola | 2,4 |
Melhor da Tarde | 1,1 |
Brasil Urgente | 2,9 |
Brasil Urgente SP | 3,4 |
Jornal da Band | 3,7 |
Faustão na Band | 2,1 |
Valor da Vida | 1,1 |
MasterChef Brasil 10 | 2,2 |
Jornal da Noite | 1,5 |
Que Fim Levou? | 1,2 |
Esporte Total | 1,0 |
Documento Band (reapresentação) | 0,5 |
+info | 0,5 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,4 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,2 |
Turma da Pakaraka | 0,1 |
Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
Manhã do Ronnie | 0,0 |
Vou te Contar | 0,1 |
Igreja do Avivamento | 0,0 |
Eleve Shop | 0,0 |
Quebrando a Banca | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 0,8 |
Igreja Universal | 0,1 |
Hora de Ação | 0,6 |
RedeTV! News | 0,5 |
Show da Fé | 0,3 |
TV Fama | 0,5 |
NFL Show | 0,2 |
Leitura Dinâmica | 0,4 |
Sensacional (reapresentação) | 0,4 |
TV Fama (reapresentação) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,2 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE