Veja agora as principais audiências de terça-feira 10/01/2023
Silvio Santos tem tentado a todo custo melhorar a audiência das tardes do SBT, e até que as novelas mostraram uma certa reação, na última terça-feira (10). Com a exibição de “Marisol” e “Cristal” – protagonizadas por Bárbara Paz e Bianca Castanho, respectivamente -, a emissora finalmente reagiu.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
As duas tramas fizeram o SBT registrar 4,2 pontos de audiência na média consolidada. O horário estava marcando cerca de 2 pontos nos últimos meses, o que era uma tragédia para a emissora paulista, tendo em vista que desde o fim do “Bom Dia e Cia” (1993-2022) a quantidade de público nunca mais foi a mesma.
Outro destaque de audiência vai para “Travessia”, da TV Globo, que registrou um aumento nos números graças à “Casa de Vidro”, do “BBB23”. O flash especial mostrando os moradores do confinamento dentro de um shopping marcou 25 pontos de audiência, número superior às duas exibições da trama, que fechou com 24,9 pontos em sua última parte.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
A RedeTV! registrou a pior audiência de sua história. A emissora ficou em nono lugar no ranking de canais no Brasil e marcou o quarto dia consecutivo atrás da Record News.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, segundo dados do TV Pop
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 14,2 |
Bom dia SP | 7,1 |
Bom dia Brasil | 8,7 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,8 |
Mais Você | 7,5 |
SP1 | 10,6 |
Globo Esporte | 10,9 |
Jornal Hoje | 12,4 |
Chocolate com Pimenta | 12,6 |
Sessão da Tarde: A Nova Cinderela | 12,9 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 17,0 |
Mar do Sertão | 20,5 |
SP2 | 22,0 |
Cara e Coragem | 21,6 |
Jornal Nacional | 24,9 |
Travessia | 24,1 |
Casa de Vidro | 25,0 |
Travessia | 24,9 |
Cinema 2023: X-Men Fênix Negra | 16,4 |
Jornal da Globo | 9,6 |
Cara e Coragem (reapresentação) | 6,1 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,9 |
Corujão | 3,8 |
Hora 1 | 3,9 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 5,0 |
Balanço Geral Manhã | 1,2 |
Balanço Geral Manhã II | 1,8 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,0 |
Fala Brasil | 3,5 |
Hoje em Dia | 3,9 |
Balanço Geral SP | 5,8 |
Balanço Geral SP II | 6,2 |
Os Dez Mandamentos | 5,1 |
Cidade Alerta | 5,4 |
Cidade Alerta SP | 7,1 |
Jornal da Record | 7,2 |
Jesus | 5,4 |
Amor Sem Igual | 4,0 |
Sessão 70 Anos: A Lei e o Crime | 3,9 |
Chicago Med | 2,6 |
Jornal da Record 24h | 1,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,7 |
Igreja Universal | 0,2 |
Balanço Geral Madrugada | 0,4 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,1 |
Primeiro Impacto | 2,3 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,3 |
Pequena Travessa | 3,6 |
Marisol | 4,2 |
Cristal | 4,2 |
Casos de Família | 2,4 |
Fofocalizando | 3,1 |
A Dona | 4,8 |
Vencer o Desamor | 5,2 |
SBT Brasil | 5,5 |
Poliana Moça | 6,4 |
Cúmplices de Um Resgate | 5,9 |
Programa do Ratinho | 5,3 |
Cine Espetacular: Ladrão de Diamantes | 3,8 |
The Noite | 3,1 |
Operação Mesquita | 2,5 |
Quem Não Viu Vai Ver | 2,0 |
O Melhor do Conexão Repórter | 1,7 |
SBT Brasil 2ª Edição | 1,9 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,1 |
Show da Fé | 0,4 |
Bora Brasil | 0,4 |
The Chef com Edu Guedes | 0,5 |
Jogo Aberto | 1,9 |
Os Donos da Bola | 1,4 |
Melhor da Tarde | 1,3 |
Brasil Urgente | 3,9 |
Brasil Urgente SP | 4,9 |
Jornal da Band | 5,1 |
Faustão na Band | 2,8 |
Valor da Vida | 1,3 |
Desjuntados | 0,7 |
Jornal da Noite | 0,5 |
Que Fim Levou? | 0,6 |
Esporte Total | 0,4 |
BandNews Docs – Estreia | 0,2 |
+info | 0,1 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,3 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Sidney Oliveira e Você | 0,0 |
Manhã do Ronnie SP | 0,0 |
Manhã do Ronnie | 0,1 |
Vou te Contar | 0,1 |
Igreja do Avivamento | 0,0 |
Eleve Shop | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 0,6 |
Igreja Universal | 0,2 |
Alerta Nacional | 0,5 |
RedeTV! News | 0,5 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 0,4 |
Foi Mau | 0,3 |
Desce pro Play | 0,2 |
Leitura Dinâmica | 0,2 |
Sensacional (reapresentação) | 0,1 |
TV Fama (reapresentação) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
LEIA TAMBÉM!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE