Veja agora as principais audiências de segunda-feira 2/10/2023
Mesmo com Alan Severiano de férias e com Sabina Simonato no comando do “SP1”, a Globo explodiu em audiência no início da tarde da última segunda-feira (2).
- Ana Maria Braga fez os números da manhã caírem consideravelmente: dos ótimos 9,2 pontos de audiência do “Bom Dia SP”, a audiência caiu para 9,0 pontos do “Bom Dia Brasil”, 8,0 do “Encontro” e 7,6 do “Mais Você”;
- Já no horário no almoço, o “SP1” disparou para 10,4 com Sabina Simonato, superando até mesmo o “Globo Esporte” (10,2) e encostando no “Jornal Hoje” (11,0);
- “Elas Por Elas” ainda não caiu nas graças do público e ontem registrou 18,5 pontos de audiência nos dados consolidados. Apesar disso, “Fuzuê” conseguiu sair do limbo e ontem marcou 21,6, o que ainda é baixo, mas muito melhor do que a trama das 19h registrou nas últimas semanas;
- “Terra e Paixão”, por sua vez, teve picos de 29 pontos e uma média de 26,7 pontos. “Todas as Flores” também fez bonito e registrou 18,7 já bem tarde.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,5 |
Bom dia SP | 9,2 |
Bom dia Brasil | 9,0 |
Encontro com Patrícia Poeta | 8,0 |
Mais Você | 7,6 |
SP1 | 10,4 |
Globo Esporte | 10,2 |
Jornal Hoje | 11,0 |
Mulheres de Areia | 12,7 |
Sessão da Tarde: Desafio do Destino | 11,2 |
Vale a Pena Ver de Novo: Mulheres Apaixonadas | 16,2 |
Elas por Elas | 18,5 |
SP2 | 21,1 |
Fuzuê | 21,6 |
Jornal Nacional | 25,0 |
Terra e Paixão | 27,6 |
Todas as Flores | 18,7 |
Falas da Vida | 12,7 |
Jornal da Globo | 7,9 |
Conversa com Bial | 5,2 |
Fuzuê (reapresentação) | 3,6 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,1 |
Hora 1 | 5,0 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,6 |
Balanço Geral Manhã | 1,7 |
Balanço Geral Manhã II | 2,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,9 |
Fala Brasil | 3,6 |
Hoje em Dia | 3,7 |
Balanço Geral SP | 5,9 |
Igreja Universal | 6,8 |
Balanço Geral SP | 6,7 |
Os Dez Mandamentos | 6,8 |
A Terra Prometida – Estreia | 6,2 |
Cidade Alerta | 5,6 |
Cidade Alerta II | 6,5 |
Cidade Alerta III | 7,8 |
Cidade Alerta SP | 9,3 |
Jornal da Record | 8,4 |
Reis | 6,8 |
Quando Chama o Coração | 4,8 |
A Fazenda 15 | 6,0 |
Jornal da Record 24h | 3,8 |
Entrelinhas | 1,4 |
The Love School | 0,8 |
Igreja Universal | 0,5 |
Balanço Geral Madrugada | 1,3 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,0 |
Primeiro Impacto | 2,4 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,9 |
Chiquititas | 3,5 |
Rebelde | 2,6 |
Fofocalizando | 2,4 |
Meu Pecado | 3,3 |
Um Refúgio para o Amor | 4,0 |
SBT Brasil | 4,4 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,7 |
Cúmplices de Um Resgate | 4,4 |
Programa do Ratinho | 4,1 |
Arena SBT | 2,8 |
The Noite | 2,4 |
Operação Mesquita | 1,7 |
SBT News na TV | 1,8 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,5 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal Manhã | 0,2 |
Bora Brasil | 0,3 |
Bora Brasil SP | 0,3 |
The Chef com Edu Guedes | 0,3 |
Jogo Aberto | 1,2 |
Jogo Aberto SP | 2,7 |
Os Donos da Bola | 2,3 |
Melhor da Tarde | 1,5 |
Brasil Urgente | 3,7 |
Brasil Urgente SP | 5,0 |
Jornal da Band | 4,6 |
Melhor da Noite | 1,4 |
Perrengue do Dia | 0,9 |
Outlander | 0,9 |
Jornal da Noite | 0,5 |
Que Fim Levou? | 0,9 |
Esporte Total | 0,8 |
Doc.BandSports | 0,7 |
+info | 0,7 |
Depois do Jogo – Estreia | 0,8 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,7 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal Madrugada | 0,4 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Turma da Pakaraka | 0,1 |
Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
Manhã do Ronnie | 0,2 |
Vou te Contar | 0,2 |
Quebrando a Banca | 0,0 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
Eleve Shop | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,3 |
The Love School | 0,4 |
Igreja Universal | 0,1 |
Descendentes do Sol | 0,1 |
Hora de Ação | 0,4 |
RedeTV! News | 0,3 |
Show da Fé | 0,1 |
TV Fama | 0,6 |
Na Grelha com Netão | 0,4 |
Leitura Dinâmica | 0,1 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,4 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,4 |
Igreja da Graça | 0,2 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.