Veja agora as principais audiências de sábado 31/12/2022
Mesmo sem Datena, o “Brasil Urgente” disparou na Band, ocupou o terceiro lugar na audiência de São Paulo e superou o SBT em pleno horário nobre, no último dia de 2022.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
A emissora de Silvio Santos perdeu a terceira colocação para a rival e ficou em quarto lugar na principal capital do país, registrando uma derrota que não acontecia há 11 anos.
O “Brasil Urgente” nacional marcou 3 pontos, a edição de São Paulo subiu para 3,8 pontos e o “Jornal da Band” marcou 4 pontos de audiência nos dados consolidados.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Lucas Martins foi o substituto de Datena no telejornal, ocupando a faixa mais disputada do horário. Mesmo não sendo muito conhecido, o profissional colaborou com a audiência da emissora.
O “SBT Brasil” marcou a péssima média de 2,3 pontos de audiência, caindo ainda mais após o pronunciamento de Hamilton Mourão para 2,1.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Veja agora os principais índices de audiência da TV, segundo dados do TV Pop
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,0 |
Globo Repórter (reapresentação) | 4,9 |
É de Casa – Primeira Manhã | 6,3 |
Corrida de São Silvestre | 9,1 |
É de Casa – Segunda Manhã | 7,3 |
É de Casa – Terceira Manhã | 7,2 |
SP1 | 10,4 |
Globo Esporte | 11,6 |
Jornal Hoje | 11,8 |
Sessão de Sábado: E.T. – O Extraterrestre | 10,0 |
Caldeirão com Mion | 10,5 |
Mar do Sertão | 13,4 |
SP2 | 15,5 |
Cara e Coragem | 15,7 |
Pronunciamento de Hamilton Mourão | 15,3 |
Cara e Coragem II | 14,9 |
Mega da Virada | 14,8 |
Jornal Nacional | 16,1 |
Travessia | 14,5 |
Show da Virada | 12,2 |
Giro do Jornalismo | 14,7 |
Show da Virada II | 9,5 |
Cara e Coragem (reapresentação) | 5,8 |
Corujão | 4,1 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,2 |
Igreja Universal | 0,6 |
Brasil Caminhoneiro | 1,0 |
Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,4 |
The Love School | 1,9 |
Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 3,0 |
Cine Aventura: O Bicho Vai Pegar | 3,3 |
Todo Mundo Odeia o Chris | 3,4 |
Retrospectiva 2022 (reapresentação) | 3,9 |
Jornal da Record – Edição de Sábado | 3,9 |
Pronunciamento de Hamilton Mourão | 4,0 |
Jornal da Record – Edição de Sábado II | 4,2 |
Mega da Virada | 4,0 |
Jornal da Record – Edição de Sábado III | 4,0 |
Retrospectiva dos Famosos (reapresentação) | 3,6 |
Canta Comigo Especial | 1,9 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
Igreja Universal | 0,4 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,2 |
Sábado Animado | 1,8 |
Sábado Série | 2,4 |
Programa Raul Gil | 2,4 |
Notícias Impressionantes | 2,2 |
Tele Sena | 1,5 |
Notícias Impressionantes II | 2,0 |
SBT Brasil | 2,3 |
Pronunciamento de Hamilton Mourão | 2,4 |
SBT Brasil II | 2,1 |
Mega da Virada | 2,2 |
SBT Brasil III | 2,1 |
Poliana Moça (compacto) | 1,8 |
Cinespecial: Noé | 2,4 |
Notícias Impressionantes (reapresentação) | 2,1 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,1 |
Jornal da Semana SBT | 0,9 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,5 |
Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,4 |
Hiper Cap: ABC e Região | 0,4 |
Vem Comigo | 0,4 |
Viva Sorte | 0,3 |
Band Kids | 0,3 |
Acelerados | 0,3 |
Semana da Bundesliga | 0,3 |
Você Torceu Aqui | 0,6 |
NBA Action | 0,5 |
Nosso Agro | 0,5 |
Band Esporte Clube | 0,8 |
Sessão Livre: Como Você Sabe | 0,9 |
Brasil Urgente – Edição de Sábado | 3,0 |
Brasil Urgente SP – Edição de Sábado | 3,8 |
Jornal da Band | 4,0 |
Pronunciamento de Hamilton Mourão | 3,8 |
Jornal da Band II | 3,8 |
Mega da Virada | 3,4 |
Jornal da Band III | 3,2 |
Especial Pelé | 2,1 |
Nóis na Firma – Último episódio | 1,3 |
Warner Play | 0,9 |
Festival da Virada | 0,9 |
Sessão Especial: Mais um Besteirol ao Extremo | 0,7 |
Planeta Selvagem | 0,3 |
Cinema na Madrugada: Maré Negra | 0,3 |
+info | 0,3 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,2 |
Igreja Universal | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Empreendedorismo na Rede | 0,1 |
Verdade e Vida | 0,0 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,1 |
Vitória em Cristo | 0,0 |
Encrenca (reapresentação) | 0,2 |
Igreja Universal | 0,1 |
Assembléia de Deus do Brás | 0,1 |
Free Fire | 0,0 |
Desce pro Play (reapresentação) | 0,0 |
Polishop | 0,0 |
Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
Polishop | 0,1 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,4 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,3 |
TV Fama (reapresentação) | 0,3 |
Pronunciamento de Hamilton Mourão | 0,3 |
TV Fama II (reapresentação) | 0,5 |
Mega da Virada | 0,6 |
Show da Fé | 0,2 |
RedeTV! News | 0,4 |
Operação de Risco | 0,7 |
Igreja Cristã Maranata | 0,3 |
Amaury Jr. | 0,3 |
Ultrafarma na TV | 0,2 |
Bola de Neve | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cheiro de Galpão | 0,2 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
LEIA TAMBÉM!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE