Veja agora as principais audiências de quarta-feira 11/01/2023
Dudu Camargo teve que assumir férias forçadas após se envolver em uma grande polêmica no SBT. Apesar desse movimento da emissora do Silvio Santos, o “Primeiro Impacto” disparou em audiência na última quarta-feira (11) e desbancou sua principal rival no horário: a Record.
Felipe Malta assumiu o lugar do jornalista no programa e fez o canal atingir 3,3 pontos de média, contra 3,2 pontos de audiência do “Fala Brasil”, na média consolidada. Enquanto o apresentadora do “SBT Brasília 1 ª Edição” estava no ar, o SBT marcava 2,7 pontos, conta 2 pontos do “Balanço Geral Manhã”.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Para quem não sabe, Dudu Camargo foi substituído após se envolver em uma confusão no “Primeiro Impacto”. Ele comparou um caso grave de assassinato contra uma mulher com a rixa que teve com Maisa Silva, há alguns anos. “Imagine se eu tivesse matado a Maisa”, declarou.
O SBT negou que sua saída tivesse a ver com a polêmica, e adiantou que sua volta ao vídeo acontece no dia 10 de fevereiro. Enquanto isso, a expectativa é que Felipe Malta continue fazendo a audiência do “Primeiro Impacto” superar a Record no horário.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, segundo dados do TV Pop
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 13,4 |
Bom dia SP | 7,0 |
Bom dia Brasil | 9,2 |
Encontro com Patrícia Poeta | 8,0 |
Mais Você | 8,0 |
SP1 | 11,4 |
Globo Esporte | 11,3 |
Jornal Hoje | 12,1 |
Chocolate com Pimenta | 12,3 |
Sessão da Tarde: Jenny Vai Casar | 11,0 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 15,0 |
Mar do Sertão | 18,7 |
SP2 | 20,1 |
Cara e Coragem | 20,3 |
Jornal Nacional | 23,2 |
Travessia | 24,1 |
Casa de Vidro | 25,0 |
Travessia | 24,3 |
This is Us – Histórias de Família | 13,9 |
Jornal da Globo | 8,8 |
Cara e Coragem (reapresentação) | 6,4 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,7 |
Corujão | 3,6 |
Hora 1 | 4,3 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,8 |
Balanço Geral Manhã | 1,2 |
Balanço Geral Manhã II | 2,2 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 |
Fala Brasil | 3,6 |
Hoje em Dia | 4,0 |
Balanço Geral SP | 5,5 |
Balanço Geral SP II | 5,2 |
Os Dez Mandamentos | 4,7 |
Cidade Alerta | 4,1 |
Cidade Alerta II | 5,2 |
Cidade Alerta SP | 6,7 |
Jornal da Record | 6,3 |
Jesus | 4,6 |
Amor Sem Igual | 3,8 |
Sessão 70 Anos: A Lei e o Crime | 4,9 |
Chicago Med | 3,4 |
Jornal da Record 24h | 2,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
Igreja Universal | 0,2 |
Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,1 |
Primeiro Impacto | 2,4 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,3 |
Pequena Travessa | 3,5 |
Marisol | 4,0 |
Cristal | 4,1 |
Casos de Família | 3,2 |
Fofocalizando | 3,4 |
A Dona | 4,9 |
Vencer o Desamor | 4,8 |
SBT Brasil | 4,8 |
Poliana Moça | 5,8 |
Cúmplices de Um Resgate | 5,7 |
Programa do Ratinho | 5,3 |
The Noite | 3,7 |
Operação Mesquita | 2,7 |
Quem Não Viu Vai Ver | 2,0 |
O Melhor do Conexão Repórter | 1,7 |
SBT Brasil 2ª Edição | 1,7 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,0 |
Show da Fé | 0,2 |
Bora Brasil | 0,4 |
The Chef com Edu Guedes | 0,6 |
Jogo Aberto | 2,0 |
Os Donos da Bola | 1,6 |
Melhor da Tarde | 1,2 |
Brasil Urgente | 3,8 |
Brasil Urgente SP | 4,5 |
Jornal da Band | 4,5 |
Faustão na Band | 3,0 |
Valor da Vida | 1,2 |
Cine Clube: The Spirit – O Filme | 0,7 |
Jornal da Noite | 0,7 |
Que Fim Levou? | 0,7 |
Esporte Total | 0,4 |
BandNews Docs | 0,3 |
+info | 0,2 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,2 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Sidney Oliveira e Você | 0,0 |
Manhã do Ronnie SP | 0,0 |
Manhã do Ronnie | 0,1 |
Vou te Contar | 0,1 |
Igreja do Avivamento | 0,0 |
Eleve Shop | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 0,4 |
Igreja Universal | 0,2 |
Alerta Nacional | 0,4 |
RedeTV! News | 0,6 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 0,5 |
Superpop | 0,9 |
Leitura Dinâmica | 0,3 |
Amaury Jr. (reapresentação) | 0,2 |
Encrenca (reapresentação) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
LEIA TAMBÉM!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE