Veja agora as principais audiências de terça-feira 30/5/2023
Próximo de chegar ao fim definitivamente, o “Faustão na Band” já está na fase de exibir reprises no ar. A atração mostrou a participação de Tiago Leifert e até conseguiu elevar um pouco seus índices de audiência, na última terça-feira (30).
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- Após dias beirando os 2 pontos, o programa marcou 2,7 de média na audiência consolidada;
- A Globo teve um dia de recordes, com sete programas marcando os maiores números da história, como “Amor Perfeito”, que atingiu 22,7 pontos de média;
- “Mulheres Apaixonadas” já é um grande sucesso no “Vale a Pena Ver de Novo” e ontem alcançou 20,7 pontos de média;
- “Os Dez Mandamentos” foi a maior audiência fora da Globo e ontem atingiu 8 pontos de média na tarde da Record, reafirmando o sucesso da novela religiosa;
- Apesar dos números bem inferiores aos marcados pelas outras novelas infantis do SBT, “A Infância de Romeu e Julieta” foi a maior audiência da emissora de Silvio Santos, com 5,2 pontos;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 12,5 |
Bom dia SP | 8,2 |
Bom dia Brasil | 8,9 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,2 |
Mais Você | 7,9 |
SP1 | 12,0 |
Globo Esporte | 12,9 |
Jornal Hoje | 12,6 |
Chocolate com Pimenta | 15,6 |
Sessão da Tarde: Milagres do Paraíso | 15,4 |
Vale a Pena Ver de Novo: Mulheres Apaixonadas | 20,7 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 22,8 |
Amor Perfeito | 22,7 |
SP2 | 23,7 |
Vai na Fé | 26,3 |
Jornal Nacional | 26,9 |
Terra e Paixão | 26,2 |
Encantados | 17,1 |
Aruanas | 9,8 |
Profissão Repórter | 7,5 |
Jornal da Globo | 6,6 |
Conversa com Bial | 5,1 |
Vai na Fé (reapresentação) | 4,7 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,0 |
Hora 1 | 4,9 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,4 |
Balanço Geral Manhã | 1,7 |
Balanço Geral Manhã II | 2,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,6 |
Fala Brasil | 3,8 |
Hoje em Dia | 4,2 |
Balanço Geral SP | 6,7 |
Igreja Universal | 7,2 |
Balanço Geral SP | 7,8 |
Os Dez Mandamentos | 8,0 |
Cidade Alerta | 6,6 |
Cidade Alerta II | 6,7 |
Cidade Alerta III | 6,9 |
Cidade Alerta SP | 7,8 |
Jornal da Record | 6,7 |
Reis | 6,8 |
Jesus | 5,6 |
A Grande Conquista | 4,2 |
Jornal da Record 24h | 2,1 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
Igreja Universal | 0,2 |
Balanço Geral Madrugada | 0,4 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,5 |
Primeiro Impacto | 2,3 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,3 |
Chiquititas | 4,0 |
Marisol | 4,7 |
Roleta da Felicidade | 4,3 |
Marisol | 4,4 |
Fofocalizando | 3,1 |
Sortilégio | 4,1 |
Três Vezes Ana | 4,7 |
SBT Brasil | 4,7 |
A Infância de Romeu e Julieta | 5,2 |
Cúmplices de Um Resgate | 4,9 |
Programa do Ratinho | 5,1 |
Cine Espetacular: Rota de Fuga | 4,6 |
The Noite | 2,5 |
Operação Mesquita | 1,7 |
SBT News na TV | 1,8 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,8 |
Show da Fé | 0,0 |
Bora Brasil | 0,2 |
The Chef com Edu Guedes | 0,4 |
Jogo Aberto | 2,1 |
Jogo Aberto SP | 3,3 |
Os Donos da Bola | 2,5 |
Melhor da Tarde | 1,6 |
Brasil Urgente | 3,4 |
Brasil Urgente SP | 4,0 |
Jornal da Band | 4,6 |
Faustão na Band | 2,7 |
Valor da Vida | 1,4 |
MasterChef Brasil 10 | 2,6 |
Jornal da Noite | 1,3 |
Que Fim Levou? | 0,8 |
Esporte Total | 0,6 |
Documento Band (reapresentação) | 0,6 |
+info | 0,5 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,3 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Turma da Pakaraka | 0,1 |
Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
Manhã do Ronnie | 0,1 |
Vou te Contar | 0,0 |
Igreja do Avivamento | 0,0 |
Eleve Shop | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,0 |
Igreja Universal | 0,1 |
Hora de Ação | 0,4 |
RedeTV! News | 0,2 |
Show da Fé | 0,3 |
TV Fama | 0,8 |
NFL Show | 0,3 |
Leitura Dinâmica | 0,2 |
Sensacional (reapresentação) | 0,2 |
TV Fama (reapresentação) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,2 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE