Veja agora as principais audiências de sábado 23/9/2023
Cesar Tralli assumiu o lugar de William Bonner no “Jornal Nacional” e fez a Globo disparar em audiência no horário nobre, no último sábado (23).
- O jornalista deu uma importante notícia sobre um mutirão do INSS para diminuir a enorme fila da perícia para quem precisa da aprovação do benefício. Graças às notícias importantes do dia, o âncora bateu 21,2 pontos de média, livrando a Globo do verdadeiro fracasso de “Fuzuê”;
- A novela das 19h fez a emissora registrar o pior sábado em 231 dias, com 16,7 pontos de média na audiência consolidada. “Vai na Fé” marcou 16,2 em fevereiro, logo no início de sua exibição;
- O “Jornal Hoje” também fez a Globo disparar durante a tarde e registrou 10,9 com Andréia Sadi.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 9,5 |
Globo Repórter (reapresentação) | 3,7 |
É de Casa – Primeira Manhã | 5,3 |
É de Casa – Segunda Manhã | 6,6 |
É de Casa – Terceira Manhã | 6,0 |
SP1 | 9,0 |
Globo Esporte | 10,5 |
Jornal Hoje | 10,9 |
Sessão de Sábado: Doze é Demais 2 | 8,7 |
Caldeirão com Mion | 10,5 |
Amor Perfeito | 15,1 |
Elas por Elas (apresentação especial) | 16,3 |
Amor Perfeito | 16,4 |
SP2 | 16,7 |
Fuzuê | 16,7 |
Jornal Nacional | 21,2 |
Terra e Paixão | 23,7 |
Altas Horas | 13,7 |
Supercine: 50 Tons de Liberdade | 7,0 |
Fuzuê (reapresentação) | 4,6 |
Corujão: TOC – Transtornada Obsessiva Compulsiva | 3,4 |
Corujão: O Futebol ou Eu | 3,0 |
Santa Missa em Seu Lar | 3,6 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,1 |
Igreja Universal | 0,3 |
Brasil Caminhoneiro | 0,7 |
Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,2 |
The Love School | 2,2 |
Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 3,2 |
Igreja Universal | 3,5 |
Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 4,5 |
Cine Aventura: A Jornada de Vivo | 3,9 |
Cidade Alerta – Edição de Sábado | 5,5 |
Jornal da Record – Edição de Sábado | 6,0 |
Reis (compacto) | 3,9 |
A Fazenda 15 | 5,0 |
Super Tela: O Agente | 3,2 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,3 |
Igreja Universal | 0,5 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,7 |
Sábado Animado | 2,2 |
Sábado Série | 3,2 |
Cinema em Casa: Uma Família de Dois | 3,7 |
Programa Raul Gil | 2,9 |
SBT Brasil | 3,0 |
Esquadrão da Moda (reapresentação) | 3,9 |
Bake Off Brasil 9 | 4,6 |
Notícias Impressionantes | 2,1 |
SBT News na TV | 1,3 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,1 |
Vendo na TV | 0,3 |
Podcast Executivo | 0,3 |
Band Kids | 0,3 |
Vem Comigo | 0,3 |
Band Kids | 0,3 |
Brasil que Faz | 0,2 |
Casa Decorada | 0,2 |
Acelerados | 0,2 |
Você Torceu Aqui | 0,3 |
O Melhor do UFC | 0,2 |
Agro, do campo pra você | 0,3 |
Band Esporte Clube | 0,8 |
Brasil Urgente – Edição de Sábado | 2,6 |
Brasil Urgente SP – Edição de Sábado | 3,4 |
Jornal da Band | 3,1 |
Série B | 1,2 |
Warner Play | 0,8 |
MMA | 1,0 |
Fórmula 1: GP do Japão | 1,3 |
Cinema na Madrugada: Táxi 3 | 0,5 |
+info | 0,4 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja Universal | 0,2 |
Ultrafarma na TV | 0,2 |
Verdade e Vida | 0,2 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
Direção Sobre Rodas | 0,2 |
Vitória em Cristo | 0,1 |
Verdade e Vida | 0,1 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
A Voz de Deus | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
Igreja Universal | 0,1 |
Assembléia de Deus do Brás | 0,1 |
Quebrando a Banca | 0,0 |
Campeonato Alemão: Werder Bremen x Colônia | 0,2 |
De Bem com a Saúde | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Festival RedeTV! Plus | 0,2 |
Quebrando a Banca | 0,1 |
De Bem com a Saúde | 0,1 |
Quebrando a Banca | 0,0 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
Quebrando a Banca | 0,1 |
TV Fama (reapresentação) | 0,3 |
Show da Fé | 0,1 |
RedeTV! News | 0,5 |
Operação de Risco | 1,7 |
Mega Senha Power | 1,0 |
Vou te Contar (reapresentação) | 0,5 |
Ultrafarma na TV | 0,2 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,2 |
Cheiro de Galpão | 0,2 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.