Veja agora as principais audiências de sábado 14/10/2023
Cesar Tralli fez uma entrada ao vivo no “É de Casa” para dar algumas notícias tensas sobre a guerra no Iraque, no último sábado (14). Apesar do assunto sério, o jornalista foi alvo de um momento de descontração com Maria Beltrão, que elogiou as pernas do colega da Globo. Graças à leveza, a atração garantiu uma boa audiência durante a manhã.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- O apresentador do “Jornal Hoje” tem feito cada vez mais entradas ao longo da programação da emissora para atualizar os telespectadores sobre os assuntos difíceis de acompanhar sobre a guerra entre Iraque e a Palestina. Apesar disso, o comunicador recebeu um elogio de Alcione e de Maria Beltrão, que pediu uma foto dele de short;
- A Globo registrou algumas baixas nas últimas semanas, mas o “É de Casa” garantiu bons índices, com 7,3 pontos de média em sua segunda manhã nos dados consolidados de audiência;
- “Elas Por Elas” continua derrubando os índices da Globo e no sábado não foi diferente: a novela das seis marcou 16,3 pontos de média, levando o “SP2” para baixo com 18,2 pontos de média;
- Em dia de baixa, “Terra e Paixão” foi a maior audiência da TV e marcou 23,6 pontos na audiência consolidada, com um número bem menor que os registrados durante a semana.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 10,2 |
Globo Repórter (reapresentação) | 4,2 |
É de Casa – Primeira Manhã | 6,1 |
É de Casa – Segunda Manhã | 7,3 |
É de Casa – Terceira Manhã | 6,7 |
SP1 | 10,4 |
Globo Esporte | 11,8 |
Jornal Hoje | 12,8 |
Sessão de Sábado: A Múmia | 10,7 |
Caldeirão com Mion | 12,7 |
Elas por Elas | 16,3 |
SP2 | 18,1 |
Fuzuê | 17,7 |
Jornal Nacional | 21,8 |
Terra e Paixão | 23,6 |
Altas Horas | 14,5 |
Tomorrowland Brasil | 8,1 |
Supercine: O Juízo | 5,0 |
Fuzuê (reapresentação) | 3,8 |
Corujão: O Professor Aloprado | 3,4 |
Corujão: Não se Aceitam Devoluções | 3,4 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,2 |
Igreja Universal | 0,1 |
Brasil Caminhoneiro | 0,9 |
Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,9 |
The Love School | 2,7 |
Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 3,5 |
Igreja Universal | 3,9 |
Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 4,6 |
Cine Aventura: Johnny English | 4,2 |
Cidade Alerta – Edição de Sábado | 5,7 |
Jornal da Record – Edição de Sábado | 6,0 |
Reis (compacto) | 3,3 |
A Fazenda 15 | 4,6 |
Super Tela: Casal Improvável | 2,9 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
Igreja Universal | 0,2 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,9 |
Sábado Animado | 2,9 |
Sábado Série | 3,2 |
Cinema em Casa: Ladrão de Diamantes | 3,3 |
Programa Raul Gil | 2,8 |
SBT Brasil | 3,1 |
Esquadrão da Moda (reapresentação) | 3,6 |
Bake Off Brasil 9 | 3,8 |
Notícias Impressionantes | 2,8 |
SBT News na TV | 1,6 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,3 |
Vendo na TV | 0,4 |
Band Kids | 0,3 |
Vem Comigo | 0,4 |
Band Kids | 0,3 |
Brasil que Faz | 0,2 |
Casa Decorada | 0,2 |
Acelerados | 0,4 |
Você Torceu Aqui | 0,2 |
O Melhor do UFC | 0,3 |
Agro, do campo pra você | 0,4 |
Band Esporte Clube | 0,5 |
Copa Truck: Etapa de Tarumã | 0,3 |
Band Esporte Clube | 0,5 |
Biersliding Liga | 0,9 |
Brasil Urgente – Edição de Sábado | 2,8 |
Brasil Urgente SP – Edição de Sábado | 3,8 |
Jornal da Band | 4,2 |
UFC Fight Night | 1,8 |
Sessão Especial: S.W.A.T. – Comando Especial | 2,2 |
Cine Privé: As Visitantes | 1,2 |
Cine Privé: Calabouço do Desejo | 0,9 |
Sex Privé Club | 0,7 |
Cinema na Madrugada: Ovelha Negra | 0,7 |
+info | 0,6 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja Universal | 0,2 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Verdade e Vida | 0,1 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
Direção Sobre Rodas | 0,2 |
Vitória em Cristo | 0,1 |
Verdade e Vida | 0,1 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
A Voz de Deus | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Igreja Universal | 0,1 |
Assembléia de Deus do Brás | 0,1 |
Quebrando a Banca | 0,0 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
De Bem com a Saúde | 0,0 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
De Bem com a Saúde | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,3 |
Festival RedeTV! Plus | 0,3 |
Quebrando a Banca | 0,1 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
Quebrando a Banca | 0,1 |
TV Fama (reapresentação) | 0,3 |
Show da Fé | 0,2 |
RedeTV! News | 0,6 |
Operação de Risco | 1,4 |
Mega Senha Power | 1,0 |
Vou te Contar (reapresentação) | 0,6 |
Ultrafarma na TV | 0,3 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,2 |
Cheiro de Galpão | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE