eitaa
Unimed e Amil aniquilados: Gigantes despencam e esses são os 2 novos planos de saúde mais baratos de SP e do RJ
31/03/2024 às 12h02
Saiba tudo sobre os convênios que chegam para aniquilar gigantes como a Unimed e a Amil
Sem dúvidas, no Brasil, podemos contar com ótimas opções em planos de saúde que estão disponíveis 24h por dia, para atender os seus usuários da melhor forma possível. Dentre os gigantes, podemos citar Unimed e Amil.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Contudo, as empresas citadas acima que se cuidem, pois vocês irão conferir neste domingo quais são os 2 novos planos de saúde mais baratos de SP e do RJ que vem para simplesmente aniquilar a concorrência.
De acordo com informações do portal Planos de Saúde Net, os planos de saúde mais baratos SP são: Medical Health e LifeSP. Confira a seguir a tabela de preços:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
FAIXA ETÁRIA | Medical Health | LifeSP |
0 a 18 | R$ 111,36 | R$ 83,00 |
19 a 23 | R$ 111,36 | R$ 91,30 |
24 a 28 | R$ 131,73 | R$ 101,00 |
29 a 33 | R$ 136,10 | R$ 114,90 |
34 a 38 | R$ 166,16 | R$ 128,70 |
39 a 43 | R$ 180,08 | R$ 155,00 |
44 a 48 | R$ 252,30 | R$ 199,30 |
49 a 53 | R$ 287,10 | R$ 268,50 |
54 a 58 | R$ 443,70 | R$ 379,20 |
59 ou + | R$ 552,45 | R$ 463,60 |
Já no que diz respeito ao Rio de Janeiro, os planos de saúde mais baratos, de acordo com a fonte, são: Cemeru e Samoc Saúde. Confira tabelas:
FAIXA ETÁRIA | Cemeru | Samoc Saúde |
0 a 18 | R$ 150,30 | R$ 197,04 |
19 a 23 | R$ 204,41 | R$ 262,69 |
24 a 28 | R$ 204,41 | R$ 262,69 |
29 a 33 | R$ 247,31 | R$ 262,69 |
34 a 38 | R$ 247,31 | R$ 288,96 |
39 a 43 | R$ 290,29 | R$ 328,38 |
44 a 48 | R$ 368,07 | R$ 472,89 |
49 a 53 | R$ 479,45 | R$ 591,08 |
54 a 58 | R$ 678,51 | R$ 683,06 |
59 ou + | R$ 754,80 | R$ 1.116,56 |
Pois bem, se fomos comparar os preços, com a Unimed Nacional, a tabela deste plano começa em R$ 217,45 para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos de idade. Confira:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Idade | Estilo LEIA TAMBÉM:CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ● Falência, abandono e rejeição: 3 montadoras, gigantes como a FIAT, têm fim amargo no Brasil● Nova idade mínima e adeus só R$1.412: 2 viradas atingem em cheio a aposentadoria em 2025● Inimiga n°1 do colesterol: Mistura caseira com 3 frutas salva a saúde dos idosos 60+ |
00 a 18 | 217,45 |
19 a 23 | 278,34 |
24 a 28 | 295,72 |
29 a 33 | 304,41 |
34 a 38 | 332,67 |
39 a 43 | 380,50 |
44 a 48 | 532,68 |
49 a 53 | 713,17 |
54 a 58 | 800,17 |
59 ou + | 1.304,58 |
E no que se trata da Amil, segundo o portal Busque Plano de Saúde, o valor para São Paulo é a partir de R$ 399,41/mês para pessoas de 00 a 18 anos, com acomodação enfermaria e 30% de coparticipação. Confira a tabela abaixo da Amil atualizada no dia 04/01/2024:
Idade | S380 |
00 a 18 | 399,41 |
19 a 23 | 467,31 |
24 a 28 | 570,12 |
29 a 33 | 684,14 |
34 a 38 | 718,35 |
39 a 43 | 790,19 |
44 a 48 | 987,74 |
49 a 53 | 1.086,51 |
54 a 58 | 1.358,14 |
59 ou + | 2.376,75 |
Ou seja, sempre que você for dar uma pesquisada no que diz respeito a Planos de Saúde, é bom levar em consideração que existem dezenas de empresas que são prestadoras desses serviços.
Quais são os maiores planos de saúde do Brasil?
Ranking dos Melhores planos de 2023:
- Amil;
- Bradesco Saúde;
- CUIDAR.ME;
- Hapvida;
- Porto Seguro Saúde;
- Seguros Unimed;
- SulAmérica Saúde;
- One Health.
Autor(a):
Bianca Rayla
Eu sou Bianca Rayla, Administradora por formação, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN e Redatora Web por amor e vocação. Apaixonada por cobrir o mundo das celebridades desde 2018, já passei por diversos sites do mundo do entretenimento. Apaixonada por música sertaneja e uma boa fofoca, faço matérias diariamente sobre os mais diversos assuntos, com foco nos artistas da Globo , os quais tenho grande admiração.Meu e-mail é: [email protected] Minhas redes sociais são: