Veja agora as principais audiências de segunda-feira 27/02/2023
A Globo tem só motivos a comemorar. Após investir todas as suas fichas na novela “Vai Na Fé”, a audiência reagiu e fez a novela de Rosane Svartman bater um recorde, na última quinta-feira (27). Os números até se aproximaram do folhetim que tem Jade Picon entre os papéis principais.
A trama protagonizada por Sheron Menezzes marcou 24,9 pontos na média consolidada, número muito próximo ao que “Travessia” marcou na faixa das 21h, com 26,4. A novela das 19h tem obtido muita repercussão nas redes sociais, principalmente pelos conflitos bem amarrados e populares.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Outro destaque do dia vai para a exibição de “O Rei do Gado”, no “Vale a Pena Ver de Novo”, que explodiu com 18,8 pontos. Os números são bem superiores ao que “A Favorita” e “Ti Ti Ti” marcaram nos últimos meses.
De acordo com o Na Telinha, a Globo está satisfeita com os índices de audiência que vem marcando no momento. Com as mudanças na forma de consumir TV, a trinca “Mar do Sertão”, “Vai Na Fé” e “Travessia” está dando retorno. Com a estreia de “Terra e Paixão”, em maio, a intenção é subir ainda mais esses números.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, segundo dados do TV Pop
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 14,9 |
Bom dia SP | 9,2 |
Bom dia Brasil | 8,8 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,6 |
Mais Você | 7,8 |
SP1 | 10,1 |
Globo Esporte | 10,0 |
Jornal Hoje | 11,3 |
Chocolate com Pimenta | 13,0 |
Sessão da Tarde: Christopher Robin – Um Reencontro Inesquecível | 11,5 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 18,8 |
Mar do Sertão | 21,5 |
SP2 | 23,7 |
Vai na Fé | 24,9 |
Jornal Nacional | 25,7 |
Travessia | 26,4 |
Big Brother Brasil 23 | 20,4 |
Tela Quente: Guerra da Tapioca | 11,0 |
Jornal da Globo | 7,2 |
Vai na Fé (reapresentação) | 5,4 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,2 |
Hora 1 | 4,5 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 5,2 |
Balanço Geral Manhã | 1,5 |
Balanço Geral Manhã II | 2,0 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,1 |
Fala Brasil | 3,1 |
Hoje em Dia | 3,5 |
Balanço Geral SP | 6,2 |
Os Dez Mandamentos | 6,0 |
Cidade Alerta | |
Cidade Alerta SP | 7,9 |
Jornal da Record | 7,7 |
Jesus | 5,6 |
Sessão 70 Anos: Vidas em Jogo | 3,5 |
Aeroporto Área Restrita | 4,3 |
Distrito 21 | 3,1 |
Jornal da Record 24h | 1,9 |
Entrelinhas | 1,2 |
The Love School | 0,5 |
Igreja Universal | 0,2 |
Balanço Geral Madrugada | 0,5 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,8 |
Primeiro Impacto | 2,1 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,3 |
Pequena Travessa | 3,2 |
Pícara Sonhadora – Estreia | 3,4 |
Marisol | 3,7 |
Casos de Família | 3,2 |
Fofocalizando | 4,0 |
A Dona | 4,5 |
Três Vezes Ana | 4,4 |
SBT Brasil | 4,8 |
Poliana Moça | 5,4 |
Cúmplices de Um Resgate | 4,3 |
Programa do Ratinho | 3,8 |
Arena SBT | 2,7 |
The Noite | 2,3 |
Operação Mesquita | 1,6 |
SBT News na TV | 1,6 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,1 |
Show da Fé | 0,1 |
Bora Brasil | 0,3 |
The Chef com Edu Guedes | 0,6 |
Jogo Aberto | 1,3 |
Jogo Aberto SP | 2,9 |
Os Donos da Bola | 2,2 |
Melhor da Tarde | 1,7 |
Brasil Urgente | 3,8 |
Brasil Urgente SP | 4,5 |
Jornal da Band | 4,8 |
Faustão na Band | 2,7 |
Valor da Vida | 1,3 |
Jornal da Noite | 0,6 |
Que Fim Levou? | 0,8 |
Esporte Total | 0,7 |
Sessão Especial: Códigos de Defesa | 0,7 |
Operação Implacável | 0,7 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,6 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,5 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,4 |
Igreja da Graça | 0.0 |
Sidney Oliveira e Você | 0,1 |
Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
Manhã do Ronnie | 0,1 |
Vou te Contar | 0,2 |
Igreja do Avivamento | 0,1 |
Eleve Shop | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,2 |
The Love School | 0,4 |
Igreja Universal | 0,1 |
Alerta Nacional | 0,5 |
RedeTV! News | 0,6 |
Show da Fé | 0,3 |
TV Fama | 0,8 |
Galera Esporte Clube | 0,4 |
NFL Show | 0,2 |
Leitura Dinâmica | 0,1 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
LEIA TAMBÉM!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE