[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=piEsnU8-apc&feature=player_embedded[/youtube]
Confira a audiência detalhada da última reprise da trama:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CANAVIAL DE PAIXÕES
HORÁRIO: 20h
ANO: 2010
META: 06
17/08 a 21/08/2010 ** 05 04 03 03 03 = 04
23/08 a 28/08/2010 02 04 02 04 03 03 = 03
30/08 a 04/09/2010 05 03 03 03 03 03 = 03
06/09 a 11/09/2010 04 05 05 05 04 03 = 04
13/09 a 18/09/2010 04 04 04 05 03 04 = 04
20/09 a 25/09/2010 04 04 04 04 04 02 = 04
27/09 a 02/10/2010 03 03 04 04 05 04 = 04
04/10 a 09/10/2010 04 04 04 04 04 04 = 04
11/10 a 16/10/2010 04 05 04 04 04 03 = 04
18/10 a 23/10/2010 04 04 05 05 05 05 = 05
25/10 a 30/10/2010 05 05 05 04 04 02 = 04
01/11 a 06/11/2010 05 04 04 03 05 ** = 04
08/11 a 13/11/2010 04 05 04 02 05 04 = 04
15/11 a 20/11/2010 05 04 04 04 03 03 = 04
22/11 a 27/11/2010 04 05 04 04 04 02 = 04
MÉDIA GERAL: 04
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE